VIP等级 | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | VIP6 | VIP7 | VIP8 | VIP9 | VIP10 |
充值金额(金币) | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 | 100000 | 200000 |
战斗直接看结果 | 开通 | 开通 | 开通 | 开通 | 开通 | 开通 | 开通 | 开通 | 开通 | 开通 |
金币突飞 | 开通 | 开通 | 开通 | 开通 | 开通 | 开通 | 开通 | 开通 | 开通 | 开通 |
高级培养魔兽 | 开通 | 开通 | 开通 | 开通 | 开通 | 开通 | 开通 | |||
魔兽技能重置 | 开通 | 开通 | 开通 | 开通 | 开通 | 开通 | 开通 | |||
秘境次数购买 | 1次 | 1次 | 1次 | 2次 | 2次 | 2次 | 2次 | 3次 | 3次 | 3次 |
神殿系统 | 智慧 | 智慧 | 智慧 | 天空 | 天空 | 地狱 | 地狱 | 地狱 | 地狱 | 地狱 |
角色洗点 | 金币 | 金币 | 金币 | 金币 | 白金 | 白金 | 白金 | 至尊 | 至尊 | 至尊 |
工人体力购买 | 2次 | 4次 | 6次 | 8次 | 10次 | 12次 | 14次 | 16次 | 18次 | 20次 |
体力上限 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
可购体力次数 | 10次 | 20次 | 30次 | 40次 | 50次 | 60次 | 70次 | 80次 | 90次 | 100次 |
可购斗兽次数 | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 5次 | 6次 | 7次 | 8次 | 9次 | 10次 |
背包容量 | 增加10 | 增加20 | 增加30 | 增加40 | 增加50 | 增加60 | 增加70 | 增加80 | 增加90 | 增加100 |
毁牌次数 | 增加1 | 增加1 | 增加1 | 增加1 | 增加2 | 增加2 | 增加2 | |||
夜袭魔都骰子 | 购2次 | 购2次 | 购2次 | 购2次 | 购3次 | 购3次 | 购4次 | 购4次 | 购9次 | 购9次 |
特技练习次数 | 购1次 | 购1次 | 购3次 | 购3次 | 购6次 | 购6次 | 购10次 | 购10次 | 购15次 | |
农场一键种植 | 开通 | 开通 | 开通 | 开通 | 开通 | 开通 | 开通 |
上一篇: 《问鼎天下》装备锻造
下一篇: 《兵王传奇》封印进度