武官官职列表
武官官职的获得是以武勋为经验值得到的,武勋为3v3场的专用经验。例如:玩家的武勋累积达到1000,就可以得到官职级别为4的武官名称:军司马。
官职等级 | 官职经验 | 武官官职 |
-3 | -1000 | 逃兵 |
-2 | -300 | 流寇 |
-1 | -100 | 黄巾贼 |
0 | 0 | 平民 |
1 | 100 | 兵卒 |
2 | 300 | 屯长 |
3 | 600 | 军侯 |
4 | 1000 | 军司马 |
5 | 1500 | 都尉 |
6 | 2100 | 校尉 |
7 | 2800 | 中郎将 |
8 | 3600 | 裨将军 |
9 | 4500 | 偏将军 |
10 | 5500 | 牙门将军 |
11 | 6600 | 伏波将军 |
12 | 7800 | 翊武将军 |
13 | 9100 | 翊师将军 |
14 | 10500 | 建威将军 |
15 | 12000 | 建武将军 |
16 | 13600 | 振威将军 |
17 | 15300 | 振武将军 |
18 | 17100 | 领军将军 |
19 | 19000 | 护军将军 |
20 | 21000 | 武卫将军 |
21 | 23100 | 中垒将军 |
22 | 25300 | 镇军将军 |
23 | 27600 | 抚军将军 |
24 | 30000 | 镇国将军 |
25 | 32500 | 龙骧将军 |
26 | 35100 | 平东将军 |
27 | 37800 | 平南将军 |
28 | 40600 | 平西将军 |
29 | 43500 | 平北将军 |
30 | 46500 | 安东将军 |
31 | 49600 | 安南将军 |
32 | 52800 | 安西将军 |
33 | 56100 | 安北将军 |
34 | 59500 | 镇东将军 |
35 | 63000 | 镇南将军 |
36 | 66600 | 镇西将军 |
37 | 70300 | 镇北将军 |
38 | 74100 | 征东将军 |
39 | 78000 | 征南将军 |
40 | 82000 | 征西将军 |
41 | 86100 | 征北将军 |
42 | 90300 | 前将军 |
43 | 94600 | 后将军 |
44 | 99000 | 左将军 |
45 | 103500 | 右将军 |
46 | 108100 | 骠骑将军 |
47 | 112800 | 车骑将军 |
48 | 117600 | 卫将军 |
49 | 122500 | 安国将军 |
50 | 127500 | 大将军 |
武士官职列表
武士官职的获得是以勇武为经验值得到的,勇武为1v1场的专用经验值。 例如:玩家的勇武累计达到1000,就可以得到官职级别为4的武士名称:力士。
官职等级 | 官职经验 | 武士官职 |
-3 | -1000 | 灾民 |
-2 | -300 | 倭寇 |
-1 | -100 | 黄巾贼 |
0 | 0 | 平民 |
1 | 100 | 匹夫 |
2 | 300 | 莽夫 |
3 | 600 | 浪人 |
4 | 1000 | 力士 |
5 | 1500 | 大力士 |
6 | 2100 | 勇者 |
7 | 2800 | 落魄武士 |
8 | 3600 | 钝刀武士 |
9 | 4500 | 布衣武士 |
10 | 5500 | 革甲武士 |
11 | 6600 | 铜盔武士 |
12 | 7800 | 钢甲武士 |
13 | 9100 | 银盔武士 |
14 | 10500 | 镜武士 |
15 | 12000 | 武士精英 |
16 | 13600 | 铁血精英 |
17 | 15300 | 狼牙精英 |
18 | 17100 | 虎牙精英 |
19 | 19000 | 龙牙精英 |
20 | 21000 | 狂战士 |
上一篇: 《三国杀》基本概念
下一篇: 《Q宠大乐斗》嗜血和血祭有什么区别