快吧页游 攻略列表 《七雄争霸》仓库

《七雄争霸》仓库

作者: 无名 2013-10-22 快吧整理
去留言
仓库 仓库:用来存放资源,包括粮食、木材、石料、青铜。 仓库图:按仓库等级分为三个阶段 关于仓库的相关数据: 等级 可存放资源 升级所需消耗 粮食 木材 石料 青铜 时间(秒) 1 20000 0 15 20 5 8 2 40000 0 30 40 10 172 3 80000 0 45 60 15 345 4 140000 0 60 80 20 720 5 220000 0 126 168 42 2880 6 320000 0 330 440 110 7920 7 440000 0 1050 1400 350 16080 8 580000 0 1590 2120 530 2592 ...

仓库

仓库:用来存放资源,包括粮食、木材、石料、青铜。

仓库图:按仓库等级分为三个阶段

关于仓库的相关数据:
等级 可存放资源 升级所需消耗
粮食 木材 石料 青铜 时间(秒)
1 20000 0 15 20 5 8
2 40000 0 30 40 10 172
3 80000 0 45 60 15 345
4 140000 0 60 80 20 720
5 220000 0 126 168 42 2880
6 320000 0 330 440 110 7920
7 440000 0 1050 1400 350 16080
8 580000 0 1590 2120 530 25920
9 740000 0 2490 3320 830 41460
10 920000 0 4860 6480 1620 54720
11 1120000 0 6060 8080 2020 69120
12 1360000 0 8670 11560 2890 84660
13 1640000 0 10860 14480 3620 108000
14 1960000 0 16920 22560 5640 122400
15 2320000 0 18600 24800 6200 133200
16 2720000 0 29790 39720 9930 198000
17 3160000 0 38520 51360 12840 259200
18 3640000 0 47550 63400 15850 280800
19 4160000 0 53310 71080 17770 320400
20 4720000 0 61800 82400 20600 345600
21 5320000 0 66300 88400 22100 349200
22 5960000 0 81300 108400 27100 392400
23 6640000 0 86700 115600 28900 421200
24 7360000 0 97500 130000 32500 396000
25 8120000 0 106500 142000 35500 442800
26 9000000 0 123000 164000 41000 468000
27 9900000 0 130500 174000 43500 496800
28 12000000 0 169800 226400 56600 561600
29 15000000 0 742200 989600 247400 1080000
30 19000000 0 1476000 1968000 492000 1670400
31 25000000 0 1777800 2370400 592600 928800
32 21000000 0 1838100 2450800 612700 1054800
33 29000000 0 2011200 2681600 670400 1188000
34 47000000 0 2053200 2737600 684400 1375200
35 55000000 0 2189700 2919600 729900 1522800
36 63000000 0 2283300 3044400 761100 1677600
37 71000000 0 2429100 3238800 809700 1900800
38 79000000 0 2529000 3372000 843000 2073600
39 87000000 0 2692200 3589600 897400 2253600
40 95000000 0 2913300 3884400 971100 2538000
41 103000000 0 3211800 4282400 1070600 3438000
42 111000000 0 3471600 4628800 1157200 4438800
43 119000000 0 3819900 5093200 1273300 5709600
44 127000000 0 4275900 5701200 1425300 6984000
45 135000000 0 4851600 6468800 1617200 8398800
46 143000000 0 5579100 7438800 1859700 12326400
47 151000000 0 6575100 8766800 2191700 17251200
48 159000000 0 7856700 10475600 2618900 23137200
49 167000000 0 9197100 12262800 3065700 30866400
50 175000000 0 10916400 14555200 3638800 39337200
相关文章
更多