外使院
外使院:加入或建立联盟的必要建筑
外使院图:按外使院等级分为三个阶段
等级 | 增加同盟行军速度(%) | 升级所需消耗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
粮食 | 木材 | 石料 | 青铜 | 时间(秒) | ||
1 | 10 | 0 | 10 | 10 | 25 | 8 |
2 | 20 | 0 | 20 | 20 | 50 | 154 |
3 | 30 | 0 | 30 | 30 | 75 | 310 |
4 | 40 | 0 | 40 | 40 | 100 | 648 |
5 | 50 | 0 | 84 | 84 | 210 | 2592 |
6 | 60 | 0 | 220 | 220 | 550 | 7128 |
7 | 70 | 0 | 700 | 700 | 1750 | 14460 |
8 | 80 | 0 | 1060 | 1060 | 2650 | 23280 |
9 | 90 | 0 | 1660 | 1660 | 4150 | 37260 |
10 | 100 | 0 | 3240 | 3240 | 8100 | 49200 |
11 | 110 | 0 | 4040 | 4040 | 10100 | 62160 |
12 | 120 | 0 | 5780 | 5780 | 14450 | 76140 |
13 | 130 | 0 | 7240 | 7240 | 18100 | 97200 |
14 | 140 | 0 | 11280 | 11280 | 28200 | 108000 |
15 | 150 | 0 | 12400 | 12400 | 31000 | 118800 |
16 | 160 | 0 | 19860 | 19860 | 49650 | 176400 |
17 | 170 | 0 | 25680 | 25680 | 64200 | 230400 |
18 | 180 | 0 | 31700 | 31700 | 79250 | 252000 |
19 | 190 | 0 | 35540 | 35540 | 88850 | 288000 |
20 | 200 | 0 | 41200 | 41200 | 103000 | 309600 |
21 | 210 | 0 | 44200 | 44200 | 110500 | 313200 |
22 | 220 | 0 | 54200 | 54200 | 135500 | 352800 |
23 | 230 | 0 | 57800 | 57800 | 144500 | 378000 |
24 | 240 | 0 | 65000 | 65000 | 162500 | 356400 |
25 | 250 | 0 | 71000 | 71000 | 177500 | 396000 |
26 | 260 | 0 | 82000 | 82000 | 205000 | 421200 |
27 | 270 | 0 | 87000 | 87000 | 217500 | 446400 |
28 | 280 | 0 | 113200 | 113200 | 283000 | 504000 |
29 | 290 | 0 | 494800 | 494800 | 1237000 | 972000 |
30 | 300 | 0 | 984000 | 984000 | 2460000 | 1501200 |
31 | 310 | 0 | 1185200 | 1185200 | 2963000 | 835200 |
32 | 320 | 0 | 1225400 | 1225400 | 3063500 | 946800 |
33 | 330 | 0 | 1340800 | 1340800 | 3352000 | 1069200 |
34 | 340 | 0 | 1368800 | 1368800 | 3422000 | 1234800 |
35 | 350 | 0 | 1459800 | 1459800 | 3649500 | 1368000 |
36 | 360 | 0 | 1522200 | 1522200 | 3805500 | 1508400 |
37 | 370 | 0 | 1619400 | 1619400 | 4048500 | 1710000 |
38 | 380 | 0 | 1686000 | 1686000 | 4215000 | 1864800 |
39 | 390 | 0 | 1794800 | 1794800 | 4487000 | 2026800 |
40 | 400 | 0 | 1942200 | 1942200 | 4855500 | 2282400 |
41 | 410 | 0 | 2141200 | 2141200 | 5353000 | 3092400 |
42 | 420 | 0 | 2314400 | 2314400 | 5786000 | 3992400 |
43 | 430 | 0 | 2546600 | 2546600 | 6366500 | 5137200 |
44 | 440 | 0 | 2850600 | 2850600 | 7126500 | 6285600 |
45 | 450 | 0 | 3234400 | 3234400 | 8086000 | 7556400 |
46 | 460 | 0 | 3719400 | 3719400 | 9298500 | 11091600 |
47 | 470 | 0 | 4383400 | 4383400 | 10958500 | 15523200 |
48 | 480 | 0 | 5237800 | 5237800 | 13094500 | 20822400 |
49 | 490 | 0 | 6131400 | 6131400 | 15328500 | 27777600 |
50 | 500 | 0 | 7277600 | 7277600 | 18194000 | 35402400 |
上一篇: 《七雄争霸》铁匠铺
下一篇: 《七雄争霸》封邑建筑