哨塔
哨塔:可派遣哨兵进入哨塔,一旦敌军入侵,哨兵作为先锋迎战。
哨塔图:
等级 | 拥有四维属性 | 统率 | 升级所需消耗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
粮食 | 木材 | 石料 | 青铜 | 时间(秒) | |||
1 | 8 | 40 | 0 | 10 | 35 | 10 | 8 |
2 | 12 | 80 | 0 | 20 | 70 | 20 | 181 |
3 | 36 | 120 | 0 | 30 | 105 | 30 | 485 |
4 | 60 | 160 | 0 | 80 | 280 | 80 | 1518 |
5 | 88 | 200 | 0 | 210 | 735 | 210 | 7590 |
6 | 124 | 240 | 0 | 400 | 1400 | 400 | 14940 |
7 | 164 | 280 | 0 | 1040 | 3640 | 1040 | 25440 |
8 | 208 | 320 | 0 | 1600 | 5600 | 1600 | 40980 |
9 | 256 | 360 | 0 | 2200 | 7700 | 2200 | 58260 |
10 | 312 | 400 | 0 | 5820 | 20370 | 5820 | 100800 |
11 | 372 | 440 | 0 | 8080 | 28280 | 8080 | 140400 |
12 | 436 | 480 | 0 | 12380 | 43330 | 12380 | 187200 |
13 | 508 | 520 | 0 | 16320 | 57120 | 16320 | 259200 |
14 | 584 | 560 | 0 | 27880 | 97580 | 27880 | 316800 |
15 | 664 | 600 | 0 | 31020 | 108570 | 31020 | 349200 |
16 | 748 | 640 | 0 | 44660 | 156310 | 44660 | 475200 |
17 | 840 | 680 | 0 | 61620 | 215670 | 61620 | 651600 |
18 | 936 | 720 | 0 | 75460 | 264110 | 75460 | 702000 |
19 | 1040 | 760 | 0 | 84000 | 294000 | 84000 | 802800 |
20 | 1148 | 800 | 0 | 96600 | 338100 | 96600 | 856800 |
21 | 1260 | 840 | 0 | 103000 | 360500 | 103000 | 892800 |
22 | 1376 | 880 | 0 | 125600 | 439600 | 125600 | 1004400 |
23 | 1496 | 920 | 0 | 133400 | 466900 | 133400 | 1069200 |
24 | 1624 | 960 | 0 | 150000 | 525000 | 150000 | 1004400 |
25 | 1760 | 1000 | 0 | 162000 | 567000 | 162000 | 1112400 |
26 | 1896 | 1040 | 0 | 186000 | 651000 | 186000 | 1173600 |
27 | 2040 | 1080 | 0 | 196000 | 686000 | 196000 | 1234800 |
28 | 2188 | 1120 | 0 | 332000 | 1162000 | 332000 | 1821600 |
29 | 2340 | 1160 | 0 | 1352000 | 4732000 | 1352000 | 3247200 |
30 | 2500 | 1200 | 0 | 2668000 | 9338000 | 2668000 | 4978800 |
31 | 2600 | 1220 | 0 | 3214000 | 11249000 | 3214000 | 2656800 |
32 | 2700 | 1240 | 0 | 3322000 | 11627000 | 3322000 | 3020400 |
33 | 2800 | 1260 | 0 | 3634000 | 12719000 | 3634000 | 3398400 |
34 | 2900 | 1280 | 0 | 3710000 | 12985000 | 3710000 | 3931200 |
35 | 3000 | 1300 | 0 | 3956000 | 13846000 | 3956000 | 4356000 |
36 | 3100 | 1320 | 0 | 4124000 | 14434000 | 4124000 | 4798800 |
37 | 3200 | 1340 | 0 | 4386000 | 15351000 | 4386000 | 5432400 |
38 | 3300 | 1360 | 0 | 4566000 | 15981000 | 4566000 | 5922000 |
39 | 3400 | 1380 | 0 | 4846000 | 16961000 | 4846000 | 6440400 |
40 | 3500 | 1400 | 0 | 5038000 | 17633000 | 5038000 | 7261200 |
41 | 3600 | 1420 | 0 | 5554000 | 19439000 | 5554000 | 9824400 |
42 | 3700 | 1440 | 0 | 6002000 | 21007000 | 6002000 | 12690000 |
43 | 3800 | 1460 | 0 | 6606000 | 23121000 | 6606000 | 16326000 |
44 | 3900 | 1480 | 0 | 7394000 | 25879000 | 7394000 | 19969200 |
45 | 4000 | 1500 | 0 | 8390000 | 29365000 | 8390000 | 24004800 |
46 | 4100 | 1520 | 0 | 9648000 | 33768000 | 9648000 | 35236800 |
47 | 4200 | 1540 | 0 | 11370000 | 39795000 | 11370000 | 49316400 |
48 | 4300 | 1560 | 0 | 13586000 | 47551000 | 13586000 | 66139200 |
49 | 4400 | 1580 | 0 | 15904000 | 55664000 | 15904000 | 88236000 |
50 | 4500 | 1600 | 0 | 18876000 | 66066000 | 18876000 | 112446000 |
上一篇: 《七雄争霸》行营
下一篇: 《七雄争霸》七雄内政之快速升君主等级攻略