今天,小编为大家带来的是qq神枪手军衔升级数据详细分析,希望能帮到大家,下面一起来看看。
军衔徽章 | 军衔 | 所需经验值 | 等级 |
---|---|---|---|
新晋列兵 | 0 -100 | 1-2 | |
优秀列兵 | 100 -460 | 3-4 | |
元老列兵 | 460-1270 | 5-6 | |
新晋上等兵 | 1270 -3700 | 7-9 | |
优秀上等兵 | 3700-8140 | 10-12 | |
元老上等兵 | 8140-15170 | 13-15 | |
新晋下士 | 15170-25410 | 16-18 | |
优秀下士 | 251410-39440 | 19-21 | |
新晋中士 | 39440-57880 | 22-24 | |
优秀中士 | 57800-81310 | 25-27 | |
新晋上士 | 81310-110350 | 28-30 | |
优秀上士 | 110350-145580 | 31-33 | |
三级军士长 | 145580-187620 | 34-36 | |
二级军士长 | 187620-237060 | 37-39 | |
一级军士长 | 237060-294490 | 40-42 | |
一级准尉 | 294490-360530 | 43-45 | |
二级准尉 | 360530-435770 | 46-48 | |
三级准尉 | 435770-520810 | 49-51 | |
四级准尉 | 520810-616250 | 52-54 | |
五级准尉 | 616250-722690 | 55-57 | |
新晋少尉 | 722690-840740 | 58-60 | |
优秀少尉 | 840740-970980 | 61-63 | |
新晋中尉 | 970980-1114030 | 64-66 | |
优秀中尉 | 1114030-1270470 | 67-69 | |
新晋上尉 | 1270470-1440920 | 70-72 | |
优秀上尉 | 1440920-1625970 | 73-75 | |
元老上尉 | 1625970-1826220 | 76-78 | |
新晋少校 | 1826220-2042270 | 79-81 | |
优秀少校 | 2042270-2274720 | 82-84 | |
新晋中校 | 2524170-2524170 | 85-87 | |
优秀中校 | 2524170-2791230 | 88-90 | |
新晋上校 | 2791230-3076480 | 91-93 | |
优秀上校 | 3076480-3380540 | 94-96 | |
元老上校 | 3380540-3704000 | 97-99 | |
新晋少将 | 3704000-4047460 | 100-102 | |
优秀少将 | 4047460-4411520 | 103-105 | |
新晋中将 | 4411520-4796790 | 106-108 | |
优秀中将 | 4796790-5203850 | 109-111 | |
新晋上将 | 5203850-5633320 | 112-114 | |
优秀上将 | 5633320-6085790 | 115-117 | |
五星上将 | 6085790-6561860 | 118-120 |
上一篇: 《征战四方2》武斗大会
下一篇: 《征战四方2》勋章系统