盗墓贼 | 人型系 | 最低值 | 最高值 | 恶魔小丑 | 恶魔系 | 最低值 | 最高值 |
力量资质 | 1536 | 2304 | 力量资质 | 896 | 1344 | ||
敏捷资质 | 1704 | 2556 | 敏捷资质 | 1824 | 2736 | ||
体质资质 | 1840 | 2760 | 体质资质 | 1117 | 1675 | ||
智力资质 | 1896 | 2844 | 智力资质 | 1978 | 2966 | ||
精神资质 | 1824 | 2736 | 精神资质 | 2192 | 3288 | ||
捕捉难度 | 4 | 捕捉难度 | 4 | ||||
使用等级 | 50 | 使用等级 | 50 | ||||
蛇妖 | 恶魔系 | 最低值 | 最高值 | 远古亡灵 | 恶魔系 | 最低值 | 最高值 |
力量资质 | 896 | 1344 | 力量资质 | 784 | 1176 | ||
敏捷资质 | 1664 | 2496 | 敏捷资质 | 1792 | 2688 | ||
体质资质 | 1117 | 1675 | 体质资质 | 1328 | 1992 | ||
智力资质 | 2096 | 3144 | 智力资质 | 1779 | 2669 | ||
精神资质 | 2208 | 3312 | 精神资质 | 3160 | 4740 | ||
捕捉难度 | 4 | 捕捉难度 | 6 | ||||
使用等级 | 50 | 使用等级 | 60 |
上一篇: 《魔力学堂》梨阳湖南地图
下一篇: 《魔力学堂》玉蜂林地图