备注:
1.单个宠物装备主属性值为白色模版值。绿色、蓝色、紫色、橙色属性值算法请见下方:
属性最小值 | 属性最大值 | |
白色 | 白色属性 | 白色属性 |
绿色 | 白色属性*1.00 | 白色属性*1.25 |
蓝色 | 白色属性*1.25 | 白色属性*1.50 |
紫色 | 白色属性*1.50 | 白色属性*2.10 |
橙色 | 白色属性*2.10 | 白色属性*3.50 |
2.宠物套装属性为紫色宠物套装模版属性。
宠装信息(白色) | 主属性(白色) | |||||||
宠物 | 专属宠装 | 装备等级 | 属性1 | 属性1数值 | 属性2 | 属性2数值 | 属性3 | 属性3数值 |
歌魅 | 悦耳之灵 | 40 | 力量 | 3 | 智力 | 3 | 速度 | 156 |
悦耳之魂 | 40 | 物防 | 782 | 魔防 | 603 | 体质 | 18 | |
困魔之吟 | 80 | 力量 | 5 | 智力 | 14 | 速度 | 322 | |
困魔之颂 | 80 | 物防 | 2973 | 魔防 | 2388 | 体质 | 62 | |
风舞莲华 | 100 | 力量 | 10 | 智力 | 29 | 速度 | 507 | |
风舞月华 | 100 | 物防 | 5026 | 魔防 | 4032 | 体质 | 97 | |
幽魂婉转 | 120 | 力量 | 16 | 智力 | 43 | 速度 | 687 | |
幽魂婉动 | 120 | 物防 | 6083 | 魔防 | 4884 | 体质 | 136 | |
囚笼 | 140 | 力量 | 22 | 智力 | 61 | 速度 | 912 | |
结界 | 140 | 物防 | 7354 | 魔防 | 5904 | 体质 | 182 |
套装属性(紫色) | ||||||||
宠物 | 套装名 | 套装属性1 | 属性1数值 | 套装属性2 | 属性2数值 | 套装属性3 | 属性3数值 | 加强技能 |
歌魅 | 悦耳套 | 生命百分比 | 5 | debuff命中 | 2 | 物防百分比 | 35 | 灵魂禁锢 |
困魔套 | 生命百分比 | 10 | debuff命中 | 3 | 物防百分比 | 35 | 灵魂禁锢 | |
风舞套 | 生命百分比 | 15 | debuff命中 | 4 | 物防百分比 | 35 | 灵魂禁锢 | |
幽魂套 | 生命百分比 | 20 | debuff命中 | 5 | 物防百分比 | 35 | 灵魂禁锢 | |
囚笼结界 | 生命百分比 | 25 | debuff命中 | 6 | 物防百分比 | 35 | 灵魂禁锢 |
宠装信息(白色) | 主属性(白色) | |||||||
宠物 | 专属宠装 | 装备等级 | 属性1 | 属性1数值 | 属性2 | 属性2数值 | 属性3 | 副属性1数值 |
芭比兔 | 妖兰之魅 | 40 | 力量 | 3 | 智力 | 5 | 速度 | 156 |
妖兰之惑 | 40 | 物防 | 884 | 魔防 | 681 | 体质 | 19 | |
风情之影 | 80 | 力量 | 5 | 智力 | 16 | 速度 | 322 | |
风情之护 | 80 | 物防 | 3361 | 魔防 | 2587 | 体质 | 65 | |
紫尘之梦 | 100 | 力量 | 10 | 智力 | 31 | 速度 | 507 | |
紫尘之殇 | 100 | 物防 | 5681 | 魔防 | 4368 | 体质 | 101 | |
碧空云舞 | 120 | 力量 | 16 | 智力 | 43 | 速度 | 687 | |
碧空云漫 | 120 | 物防 | 6877 | 魔防 | 5291 | 体质 | 142 | |
心悦 | 140 | 力量 | 22 | 智力 | 61 | 速度 | 912 | |
萌动 | 140 | 物防 | 8314 | 魔防 | 6396 | 体质 | 190 |
套装属性(紫色) | ||||||||
宠物 | 套装名 | 套装属性(紫色)1 | 属性1数值 | 套装属性(紫色)2 | 属性2数值 | 套装属性(紫色)3 | 属性3数值 | 加强技能 |
芭比兔 | 妖兰套 | 生命百分比 | 5 | 抗暴 | 2 | 魔防百分比 | 30 | 幸运光环 |
风情套 | 生命百分比 | 10 | 抗暴 | 4 | 魔防百分比 | 30 | 幸运光环 | |
紫尘套 | 生命百分比 | 15 | 抗暴 | 6 | 魔防百分比 | 30 | 幸运光环 | |
碧空套 | 生命百分比 | 20 | 抗暴 | 8 | 魔防百分比 | 30 | 幸运光环 | |
心悦萌动 | 生命百分比 | 25 | 抗暴 | 10 | 魔防百分比 | 30 | 幸运光环 |
宠装信息(白色) | 主属性(白色) | |||||||
宠物 | 专属宠装 | 装备等级 | 属性1 | 属性1数值 | 属性2 | 属性2数值 | 属性3 | 副属性1数值 |
菠萝菠萝蜜 | 宝莲之绿 | 40 | 力量 | 3 | 智力 | 3 | 速度 | 156 |
宝莲之心 | 40 | 物防 | 782 | 魔防 | 603 | 体质 | 19 | |
萝蔓之延 | 80 | 力量 | 5 | 智力 | 14 | 速度 | 322 | |
萝蔓之伸 | 80 | 物防 | 2973 | 魔防 | 2388 | 体质 | 65 | |
风藤之韧 | 100 | 力量 | 10 | 智力 | 29 | 速度 | 507 | |
风藤之护 | 100 | 物防 | 5026 | 魔防 | 4032 | 体质 | 101 | |
建兰之影 | 120 | 力量 | 16 | 智力 | 43 | 速度 | 687 | |
建兰之护 | 120 | 物防 | 6083 | 魔防 | 4884 | 体质 | 142 | |
暗紫 | 140 | 力量 | 22 | 智力 | 61 | 速度 | 912 | |
脆蒴 | 140 | 物防 | 7354 | 魔防 | 5904 | 体质 | 190 |
套装属性(紫色) | ||||||||
宠物 | 套装名 | 套装属性(紫色)1 | 属性1数值 | 套装属性(紫色)2 | 属性2数值 | 套装属性(紫色)3 | 属性3数值 | 加强技能 |
菠萝菠萝蜜 | 宝莲套 | 生命百分比 | 10 | 抗暴 | 2 | 物防百分比 | 35 | 群体自然庇护 |
萝蔓套 | 生命百分比 | 15 | 抗暴 | 3 | 物防百分比 | 35 | 群体自然庇护 | |
风藤套 | 生命百分比 | 20 | 抗暴 | 4 | 物防百分比 | 35 | 群体自然庇护 | |
建兰套 | 生命百分比 | 25 | 抗暴 | 5 | 物防百分比 | 35 | 群体自然庇护 | |
暗紫脆蒴 | 生命百分比 | 30 | 抗暴 | 6 | 物防百分比 | 35 | 群体自然庇护 |
宠装信息(白色) | 主属性(白色) | |||||||
宠物 | 专属宠装 | 装备等级 | 属性1 | 属性1数值 | 属性2 | 属性2数值 | 属性3 | 副属性1数值 |
炽天使王子 | 朱炎苍日 | 40 | 力量 | 3 | 智力 | 3 | 速度 | 156 |
朱炎玄月 | 40 | 物防 | 782 | 魔防 | 603 | 体质 | 18 | |
怒焰之涛 | 80 | 力量 | 5 | 智力 | 14 | 速度 | 322 | |
怒焰之护 | 80 | 物防 | 2973 | 魔防 | 2388 | 体质 | 62 | |
苍炎地火 | 100 | 力量 | 10 | 智力 | 29 | 速度 | 507 | |
苍炎地怒 | 100 | 物防 | 5026 | 魔防 | 4032 | 体质 | 97 | |
红莲蚀日 | 120 | 力量 | 16 | 智力 | 43 | 速度 | 687 | |
红莲灼日 | 120 | 物防 | 6083 | 魔防 | 4884 | 体质 | 136 | |
炽星 | 140 | 力量 | 22 | 智力 | 61 | 速度 | 912 | |
火月 | 140 | 物防 | 7354 | 魔防 | 5904 | 体质 | 182 |
套装属性(紫色) | ||||||||
宠物 | 套装名 | 套装属性(紫色)1 | 属性1数值 | 套装属性(紫色)2 | 属性2数值 | 套装属性(紫色)3 | 属性3数值 | 加强技能 |
炽天使王子 | 朱炎套 | 生命百分比 | 5 | debuff命中 | 2 | 物防百分比 | 35 | 信仰加持 |
怒焰套 | 生命百分比 | 10 | debuff命中 | 3 | 物防百分比 | 35 | 信仰加持 | |
苍炎套 | 生命百分比 | 15 | debuff命中 | 4 | 物防百分比 | 35 | 信仰加持 | |
红莲套 | 生命百分比 | 20 | debuff命中 | 5 | 物防百分比 | 35 | 信仰加持 | |
炽星火月 | 生命百分比 | 25 | debuff命中 | 6 | 物防百分比 | 35 | 信仰加持 |
宠装信息(白色) | 主属性(白色) | |||||||
宠物 | 专属宠装 | 装备等级 | 属性1 | 属性1数值 | 属性2 | 属性2数值 | 属性3 | 属性3数值 |
豆丁龙 | 玄翼飞梭 | 40 | 力量 | 5 | 智力 | 3 | 速度 | 156 |
玄翼流矢 | 40 | 物防 | 850 | 魔防 | 655 | 体质 | 18 | |
龙灵之纹 | 80 | 力量 | 16 | 智力 | 5 | 速度 | 322 | |
龙灵之印 | 80 | 物防 | 3231 | 魔防 | 2488 | 体质 | 62 | |
紫曜之星 | 100 | 力量 | 33 | 智力 | 10 | 速度 | 507 | |
紫曜之空 | 100 | 物防 | 5463 | 魔防 | 4200 | 体质 | 97 | |
赤麟怒焰 | 120 | 力量 | 46 | 智力 | 16 | 速度 | 687 | |
赤麟怒涛 | 120 | 物防 | 6613 | 魔防 | 5088 | 体质 | 136 | |
天尊 | 140 | 力量 | 65 | 智力 | 22 | 速度 | 912 | |
皇胤 | 140 | 物防 | 7994 | 魔防 | 6150 | 体质 | 182 |
套装属性(紫色) | ||||||||
宠物 | 套装名 | 套装属性(紫色)1 | 属性1数值 | 套装属性(紫色)2 | 属性2数值 | 套装属性(紫色)3 | 属性3数值 | 加强技能 |
豆丁龙 | 玄翼套 | 生命百分比 | 5 | debuff命中 | 2 | 魔防百分比 | 45 | 无 |
龙灵套 | 生命百分比 | 10 | debuff命中 | 3 | 魔防百分比 | 45 | 无 | |
紫曜套 | 生命百分比 | 15 | debuff命中 | 4 | 魔防百分比 | 45 | 无 | |
赤麟套 | 生命百分比 | 20 | debuff命中 | 5 | 魔防百分比 | 45 | 无 | |
天尊皇胤 | 生命百分比 | 25 | debuff命中 | 6 | 魔防百分比 | 45 | 无 |
宠装信息(白色) | 主属性(白色) | |||||||
宠物 | 专属宠装 | 装备等级 | 属性1 | 属性1数值 | 属性2 | 属性2数值 | 属性3 | 属性3数值 |
贺岁金虎 | 爆烈星辉 | 40 | 力量 | 5 | 智力 | 3 | 速度 | 156 |
爆烈星煌 | 40 | 物防 | 816 | 魔防 | 629 | 体质 | 19 | |
月爪之耀 | 80 | 力量 | 22 | 智力 | 7 | 速度 | 322 | |
月爪之芒 | 80 | 物防 | 3102 | 魔防 | 2388 | 体质 | 65 | |
虎啸之吼 | 100 | 力量 | 44 | 智力 | 14 | 速度 | 507 | |
虎啸之怒 | 100 | 物防 | 5244 | 魔防 | 4032 | 体质 | 101 | |
原力之殇 | 120 | 力量 | 65 | 智力 | 20 | 速度 | 687 | |
原力之光 | 120 | 物防 | 6348 | 魔防 | 4884 | 体质 | 142 | |
天勾 | 140 | 力量 | 92 | 智力 | 31 | 速度 | 912 | |
地爪 | 140 | 物防 | 7674 | 魔防 | 5904 | 体质 | 190 |
套装属性(紫色) | ||||||||
宠物 | 套装名 | 套装属性(紫色)1 | 属性1数值 | 套装属性(紫色)2 | 属性2数值 | 套装属性(紫色)3 | 属性3数值 | 加强技能 |
贺岁金虎 | 爆烈套 | 生命百分比 | 15 | 无视 | 2 | 魔防百分比 | 2 | 急速攻击 |
月爪套 | 生命百分比 | 20 | 无视 | 4 | 魔防百分比 | 4 | 急速攻击 | |
虎啸套 | 生命百分比 | 25 | 无视 | 6 | 魔防百分比 | 6 | 急速攻击 | |
原力套 | 生命百分比 | 30 | 无视 | 8 | 魔防百分比 | 8 | 急速攻击 | |
天勾地爪 | 生命百分比 | 35 | 无视 | 10 | 魔防百分比 | 10 | 急速攻击 |
宠装信息(白色) | 主属性(白色) | |||||||
宠物 | 专属宠装 | 装备等级 | 属性1 | 属性1数值 | 属性2 | 属性2数值 | 属性3 | 属性3数值 |
贺岁金牛 | 铁锋烈刃 | 40 | 力量 | 5 | 智力 | 3 | 速度 | 156 |
铁锋利御 | 40 | 物防 | 816 | 魔防 | 629 | 体质 | 19 | |
炎角之力 | 80 | 力量 | 22 | 智力 | 7 | 速度 | 322 | |
炎角之护 | 80 | 物防 | 3102 | 魔防 | 2388 | 体质 | 65 | |
山岚之涌 | 100 | 力量 | 44 | 智力 | 14 | 速度 | 507 | |
山岚之爆 | 100 | 物防 | 5244 | 魔防 | 4032 | 体质 | 101 | |
金蹄之烈 | 120 | 力量 | 65 | 智力 | 20 | 速度 | 687 | |
金蹄之踏 | 120 | 物防 | 6348 | 魔防 | 4884 | 体质 | 142 | |
森罗 | 140 | 力量 | 92 | 智力 | 31 | 速度 | 912 | |
万象 | 140 | 物防 | 7674 | 魔防 | 5904 | 体质 | 190 |
套装属性(紫色) | ||||||||
宠物 | 套装名 | 套装属性(紫色)1 | 属性1数值 | 套装属性(紫色)2 | 属性2数值 | 套装属性(紫色)3 | 属性3数值 | 加强技能 |
贺岁金牛 | 铁锋套 | 生命百分比 | 15 | 物攻百分比 | 3 | 魔防百分比 | 45 | 无 |
炎角套 | 生命百分比 | 20 | 物攻百分比 | 4 | 魔防百分比 | 45 | 无 | |
山岚套 | 生命百分比 | 25 | 物攻百分比 | 5 | 魔防百分比 | 45 | 无 | |
金蹄套 | 生命百分比 | 30 | 物攻百分比 | 6 | 魔防百分比 | 45 | 无 | |
森罗万象 | 生命百分比 | 35 | 物攻百分比 | 7 | 魔防百分比 | 45 | 无 |
宠装信息(白色) | 主属性(白色) | |||||||
宠物 | 专属宠装 | 装备等级 | 属性1 | 属性1数值 | 属性2 | 属性2数值 | 属性3 | 属性3数值 |
护士MM | 天命庇佑 | 40 | 力量 | 3 | 智力 | 5 | 速度 | 156 |
天命庇护 | 40 | 物防 | 884 | 魔防 | 681 | 体质 | 20 | |
神力庇佑 | 80 | 力量 | 5 | 智力 | 16 | 速度 | 322 | |
神力庇护 | 80 | 物防 | 3361 | 魔防 | 2587 | 体质 | 68 | |
圣佑之光 | 100 | 力量 | 10 | 智力 | 33 | 速度 | 507 | |
圣佑之芒 | 100 | 物防 | 5681 | 魔防 | 4368 | 体质 | 105 | |
邪佑之深 | 120 | 力量 | 16 | 智力 | 46 | 速度 | 687 | |
邪佑之渊 | 120 | 物防 | 6877 | 魔防 | 5291 | 体质 | 148 | |
妙手 | 140 | 力量 | 22 | 智力 | 65 | 速度 | 912 | |
回春 | 140 | 物防 | 8314 | 魔防 | 6396 | 体质 | 198 |
套装属性(紫色) | ||||||||
宠物 | 套装名 | 套装属性(紫色)1 | 属性1数值 | 套装属性(紫色)2 | 属性2数值 | 套装属性(紫色)3 | 属性3数值 | 加强技能 |
护士MM | 天命套 | 生命百分比 | 5 | 魔法百分比 | 3 | 物防百分比 | 35 | 无 |
神力套 | 生命百分比 | 10 | 魔法百分比 | 6 | 物防百分比 | 35 | 无 | |
圣佑套 | 生命百分比 | 15 | 魔法百分比 | 9 | 物防百分比 | 35 | 无 | |
邪佑套 | 生命百分比 | 20 | 魔法百分比 | 12 | 物防百分比 | 35 | 无 | |
妙手回春 | 生命百分比 | 25 | 魔法百分比 | 15 | 物防百分比 | 35 | 无 |
宠装信息(白色) | 主属性(白色) | |||||||
宠物 | 专属宠装 | 装备等级 | 属性1 | 属性1数值 | 属性2 | 属性2数值 | 属性3 | 属性3数值 |
刺刺菓 | 青棘之刺 | 40 | 力量 | 3 | 智力 | 5 | 速度 | 156 |
青棘之障 | 40 | 物防 | 782 | 魔防 | 603 | 体质 | 20 | |
灵刺之涌 | 80 | 力量 | 5 | 智力 | 18 | 速度 | 322 | |
灵刺之护 | 80 | 物防 | 2973 | 魔防 | 2388 | 体质 | 68 | |
水刺波纹 | 100 | 力量 | 10 | 智力 | 37 | 速度 | 507 | |
水刺沫纹 | 100 | 物防 | 5026 | 魔防 | 4032 | 体质 | 105 | |
力刺之形 | 120 | 力量 | 16 | 智力 | 52 | 速度 | 687 | |
力刺之意 | 120 | 物防 | 6083 | 魔防 | 4884 | 体质 | 148 | |
千针 | 140 | 力量 | 22 | 智力 | 70 | 速度 | 912 | |
万棘 | 140 | 物防 | 7354 | 魔防 | 5904 | 体质 | 198 |
套装属性(紫色) | ||||||||
宠物 | 套装名 | 套装属性(紫色)1 | 属性1数值 | 套装属性(紫色)2 | 属性2数值 | 套装属性(紫色)3 | 属性3数值 | 加强技能 |
刺刺菓 | 青棘套 | 生命百分比 | 10 | debuff命中 | 2 | 物防百分比 | 40 | 刺羽 |
灵刺套 | 生命百分比 | 15 | debuff命中 | 3 | 物防百分比 | 40 | 刺羽 | |
水刺套 | 生命百分比 | 20 | debuff命中 | 4 | 物防百分比 | 40 | 刺羽 | |
力刺套 | 生命百分比 | 25 | debuff命中 | 5 | 物防百分比 | 40 | 刺羽 | |
千针万棘 | 生命百分比 | 30 | debuff命中 | 6 | 物防百分比 | 40 | 刺羽 |
宠装信息(白色) | 主属性(白色) | |||||||
宠物 | 专属宠装 | 装备等级 | 属性1 | 属性1数值 | 属性2 | 属性2数值 | 属性3 | 属性3数值 |
默默 | 伶美之梦 | 40 | 力量 | 5 | 智力 | 3 | 速度 | 156 |
伶美之幻 | 40 | 物防 | 850 | 魔防 | 655 | 体质 | 19 | |
寒绯之伤 | 80 | 力量 | 22 | 智力 | 5 | 速度 | 322 | |
寒绯之哀 | 80 | 物防 | 3231 | 魔防 | 2488 | 体质 | 65 | |
悯情之悲 | 100 | 力量 | 41 | 智力 | 10 | 速度 | 507 | |
悯情之凉 | 100 | 物防 | 5463 | 魔防 | 4200 | 体质 | 101 | |
紫陌之美 | 120 | 力量 | 63 | 智力 | 16 | 速度 | 687 | |
紫陌之幻 | 120 | 物防 | 6613 | 魔防 | 5088 | 体质 | 142 | |
百转 | 140 | 力量 | 87 | 智力 | 22 | 速度 | 912 | |
千回 | 140 | 物防 | 7994 | 魔防 | 6150 | 体质 | 190 |
套装属性(紫色) | ||||||||
宠物 | 套装名 | 套装属性(紫色)1 | 属性1数值 | 套装属性(紫色)2 | 属性2数值 | 套装属性(紫色)3 | 属性3数值 | 加强技能 |
默默 | 伶美套 | 生命百分比 | 5 | debuff命中 | 2 | 魔防百分比 | 45 | 目标锁定 |
寒绯套 | 生命百分比 | 10 | debuff命中 | 3 | 魔防百分比 | 45 | 目标锁定 | |
悯情套 | 生命百分比 | 15 | debuff命中 | 4 | 魔防百分比 | 45 | 目标锁定 | |
紫陌套 | 生命百分比 | 20 | debuff命中 | 5 | 魔防百分比 | 45 | 目标锁定 | |
百转千回 | 生命百分比 | 25 | debuff命中 | 6 | 魔防百分比 | 45 | 目标锁定 |
宠装信息(白色) | 主属性(白色) | |||||||
宠物 | 专属宠装 | 装备等级 | 属性1 | 属性1数值 | 属性2 | 属性2数值 | 属性3 | 属性3数值 |
调皮天使/捣蛋恶魔 | 天拱之星 | 40 | 力量 | 3 | 智力 | 3 | 速度 | 156 |
天拱之月 | 40 | 物防 | 782 | 魔防 | 603 | 体质 | 18 | |
地火之花 | 80 | 力量 | 5 | 智力 | 14 | 速度 | 322 | |
地火之爆 | 80 | 物防 | 2973 | 魔防 | 2388 | 体质 | 62 | |
辉光之日 | 100 | 力量 | 10 | 智力 | 29 | 速度 | 507 | |
辉光之明 | 100 | 物防 | 5026 | 魔防 | 4032 | 体质 | 97 | |
明魔之云 | 120 | 力量 | 16 | 智力 | 43 | 速度 | 687 | |
明魔之风 | 120 | 物防 | 6083 | 魔防 | 4884 | 体质 | 136 | |
蛛红 | 140 | 力量 | 22 | 智力 | 61 | 速度 | 912 | |
风乐 | 140 | 物防 | 7354 | 魔防 | 5904 | 体质 | 182 |
套装属性(紫色) | ||||||||
宠物 | 套装名 | 套装属性(紫色)1 | 属性1数值 | 套装属性(紫色)2 | 属性2数值 | 套装属性(紫色)3 | 属性3数值 | 加强技能 |
调皮天使/捣蛋恶魔 | 天拱套 | 生命百分比 | 5 | 暴击 | 2 | 物防百分比 | 35 | 无 |
地火套 | 生命百分比 | 10 | 暴击 | 3 | 物防百分比 | 35 | 无 | |
辉光套 | 生命百分比 | 15 | 暴击 | 4 | 物防百分比 | 35 | 无 | |
明魔套 | 生命百分比 | 20 | 暴击 | 5 | 物防百分比 | 35 | 无 | |
蛛红风乐 | 生命百分比 | 25 | 暴击 | 6 | 物防百分比 | 35 | 无 |
宠装信息(白色) | 主属性(白色) | |||||||
宠物 | 专属宠装 | 装备等级 | 属性1 | 属性1数值 | 属性2 | 属性2数值 | 属性3 | 属性3数值 |
小恶魔公主 | 苍魔之怒 | 40 | 力量 | 3 | 智力 | 3 | 速度 | 156 |
苍魔之泣 | 40 | 物防 | 782 | 魔防 | 603 | 体质 | 18 | |
冥玲之哀 | 80 | 力量 | 5 | 智力 | 14 | 速度 | 322 | |
冥玲之怨 | 80 | 物防 | 2973 | 魔防 | 2388 | 体质 | 62 | |
青魔灵涌 | 100 | 力量 | 10 | 智力 | 29 | 速度 | 507 | |
青魔灵动 | 100 | 物防 | 5026 | 魔防 | 4032 | 体质 | 97 | |
凌魔烟飘 | 120 | 力量 | 16 | 智力 | 43 | 速度 | 687 | |
凌魔烟荡 | 120 | 物防 | 6083 | 魔防 | 4884 | 体质 | 136 | |
群邪 | 140 | 力量 | 22 | 智力 | 61 | 速度 | 912 | |
清平 | 140 | 物防 | 7354 | 魔防 | 5904 | 体质 | 182 |
套装属性(紫色) | ||||||||
宠物 | 套装名 | 套装属性(紫色)1 | 属性1数值 | 套装属性(紫色)2 | 属性2数值 | 套装属性(紫色)3 | 属性3数值 | 加强技能 |
小恶魔公主 | 苍魔套 | 生命百分比 | 5 | 魔攻百分比 | 2 | 物防百分比 | 35 | 能量轰炸 |
冥玲套 | 生命百分比 | 10 | 魔攻百分比 | 4 | 物防百分比 | 35 | 能量轰炸 | |
青魔套 | 生命百分比 | 15 | 魔攻百分比 | 6 | 物防百分比 | 35 | 能量轰炸 | |
凌魔套 | 生命百分比 | 20 | 魔攻百分比 | 8 | 物防百分比 | 35 | 能量轰炸 | |
群邪清平 | 生命百分比 | 25 | 魔攻百分比 | 10 | 物防百分比 | 35 | 能量轰炸 |
宠装信息(白色) | 主属性(白色) | |||||||
宠物 | 专属宠装 | 装备等级 | 属性1 | 属性1数值 | 属性2 | 属性2数值 | 属性3 | 属性3数值 |
小凉子 | 风晴凉形 | 40 | 力量 | 3 | 智力 | 5 | 速度 | 156 |
风晴凉奕 | 40 | 物防 | 884 | 魔防 | 681 | 体质 | 20 | |
若惜之力 | 80 | 力量 | 5 | 智力 | 16 | 速度 | 322 | |
若惜之护 | 80 | 物防 | 3361 | 魔防 | 2587 | 体质 | 68 | |
涵露之滴 | 100 | 力量 | 10 | 智力 | 33 | 速度 | 507 | |
涵露之涛 | 100 | 物防 | 5681 | 魔防 | 4368 | 体质 | 105 | |
凉慕之情 | 120 | 力量 | 16 | 智力 | 46 | 速度 | 687 | |
凉慕之意 | 120 | 物防 | 6877 | 魔防 | 5291 | 体质 | 148 | |
紫虹 | 140 | 力量 | 22 | 智力 | 65 | 速度 | 912 | |
流光 | 140 | 物防 | 8314 | 魔防 | 6396 | 体质 | 198 |
套装属性(紫色) | ||||||||
宠物 | 套装名 | 套装属性(紫色)1 | 属性1数值 | 套装属性(紫色)2 | 属性2数值 | 套装属性(紫色)3 | 属性3数值 | 加强技能 |
小凉子 | 风晴套 | 生命百分比 | 5 | 魔攻百分比 | 2 | 物防百分比 | 35 | 无 |
若惜套 | 生命百分比 | 10 | 魔攻百分比 | 4 | 物防百分比 | 35 | 无 | |
涵露套 | 生命百分比 | 15 | 魔攻百分比 | 6 | 物防百分比 | 35 | 无 | |
凉慕套 | 生命百分比 | 20 | 魔攻百分比 | 8 | 物防百分比 | 35 | 无 | |
紫虹流光 | 生命百分比 | 25 | 魔攻百分比 | 10 | 物防百分比 | 35 | 无 |
宠装信息(白色) | 主属性(白色) | |||||||
宠物 | 专属宠装 | 装备等级 | 属性1 | 属性1数值 | 属性2 | 属性2数值 | 属性3 | 属性3数值 |
远古神龙 | 龙麟翼纹 | 40 | 力量 | 5 | 智力 | 3 | 速度 | 156 |
龙麟翼印 | 40 | 物防 | 850 | 魔防 | 655 | 体质 | 18 | |
锻龙之破 | 80 | 力量 | 16 | 智力 | 5 | 速度 | 322 | |
锻龙之翔 | 80 | 物防 | 3231 | 魔防 | 2488 | 体质 | 62 | |
虬龙雷爆 | 100 | 力量 | 33 | 智力 | 10 | 速度 | 507 | |
虬龙雷翳 | 100 | 物防 | 5463 | 魔防 | 4200 | 体质 | 97 | |
龙胤之力 | 120 | 力量 | 46 | 智力 | 16 | 速度 | 687 | |
龙胤之护 | 120 | 物防 | 6613 | 魔防 | 5088 | 体质 | 136 | |
九龙 | 140 | 力量 | 65 | 智力 | 22 | 速度 | 912 | |
神火 | 140 | 物防 | 7994 | 魔防 | 6150 | 体质 | 182 |
套装属性(紫色) | ||||||||
宠物 | 套装名 | 套装属性(紫色)1 | 属性1数值 | 套装属性(紫色)2 | 属性2数值 | 套装属性(紫色)3 | 属性3数值 | 加强技能 |
远古神龙 | 龙麟套 | 生命百分比 | 5 | debuff命中 | 2 | 魔防百分比 | 45 | 中级蓄力 |
锻龙套 | 生命百分比 | 10 | debuff命中 | 3 | 魔防百分比 | 45 | 中级蓄力 | |
虬龙套 | 生命百分比 | 15 | debuff命中 | 4 | 魔防百分比 | 45 | 中级蓄力 | |
龙胤套 | 生命百分比 | 20 | debuff命中 | 5 | 魔防百分比 | 45 | 中级蓄力 | |
九龙神火 | 生命百分比 | 25 | debuff命中 | 6 | 魔防百分比 | 45 | 中级蓄力 |
宠装信息(白色) | 主属性(白色) | |||||||
宠物 | 专属宠装 | 装备等级 | 属性1 | 属性1数值 | 属性2 | 属性2数值 | 属性3 | 属性3数值 |
精灵守护兽 | 旋风之心 | 40 | 力量 | 2 | 智力 | 3 | 速度 | 117 |
旋风之眼 | 40 | 物防 | 625 | 魔防 | 482 | 体质 | 19 | |
烈焰之光 | 80 | 力量 | 4 | 智力 | 11 | 速度 | 241 | |
烈焰之束 | 80 | 物防 | 2378 | 魔防 | 1910 | 体质 | 65 | |
微波之浪 | 100 | 力量 | 8 | 智力 | 23 | 速度 | 380 | |
微波之涛 | 100 | 物防 | 4020 | 魔防 | 3225 | 体质 | 101 | |
大地之暴 | 120 | 力量 | 12 | 智力 | 34 | 速度 | 515 | |
大地之怒 | 120 | 物防 | 4866 | 魔防 | 3907 | 体质 | 142 | |
天护 | 140 | 力量 | 17 | 智力 | 48 | 速度 | 684 | |
圣痕 | 140 | 物防 | 5883 | 魔防 | 4723 | 体质 | 190 |
套装属性(紫色) | ||||||||
宠物 | 套装名 | 套装属性(紫色)1 | 属性1数值 | 套装属性(紫色)2 | 属性2数值 | 套装属性(紫色)3 | 属性3数值 | 加强技能 |
精灵守护兽 | 旋风套 | 生命百分比 | 10 | 抗暴 | 2 | 魔防百分比 | 35 | 无 |
烈焰套 | 生命百分比 | 15 | 抗暴 | 3 | 魔防百分比 | 35 | 无 | |
微波套 | 生命百分比 | 20 | 抗暴 | 4 | 魔防百分比 | 35 | 无 | |
大地套 | 生命百分比 | 25 | 抗暴 | 5 | 魔防百分比 | 35 | 无 | |
天护圣痕 | 生命百分比 | 30 | 抗暴 | 6 | 魔防百分比 | 35 | 无 |
宠装信息(白色) | 主属性(白色) | |||||||
宠物 | 专属宠装 | 装备等级 | 属性1 | 属性1数值 | 属性2 | 属性2数值 | 属性3 | 属性3数值 |
咩咩羊II | 铁蹄之声 | 40 | 20 | 4 | 22 | 3 | 11 | 148 |
铁蹄之威 | 40 | 6 | 723 | 7 | 557 | 21 | 18 | |
白绒轻抚 | 80 | 20 | 19 | 22 | 4 | 11 | 306 | |
白绒漫舞 | 80 | 6 | 2746 | 7 | 2115 | 21 | 62 | |
迅捷之击 | 100 | 20 | 35 | 22 | 9 | 11 | 482 | |
迅捷之防 | 100 | 6 | 4644 | 7 | 3570 | 21 | 96 | |
灵角切割 | 120 | 20 | 54 | 22 | 14 | 11 | 653 | |
灵角回响 | 120 | 6 | 5621 | 7 | 4325 | 21 | 135 | |
金羊 | 140 | 20 | 74 | 22 | 19 | 11 | 866 | |
载耀 | 140 | 6 | 6795 | 7 | 5228 | 21 | 181 |
套装属性(紫色) | ||||||||
