备注:
1.单个宠物装备主属性值为白色模版值。绿色、蓝色、紫色、橙色属性值算法请见下方:
属性最小值 | 属性最大值 | |
白色 | 白色属性 | 白色属性 |
绿色 | 白色属性*1.00 | 白色属性*1.25 |
蓝色 | 白色属性*1.25 | 白色属性*1.50 |
紫色 | 白色属性*1.50 | 白色属性*2.10 |
橙色 | 白色属性*2.10 | 白色属性*3.50 |
2.宠物套装属性为紫色宠物套装模版属性。
宠装信息(白色) | 主属性(白色) | 套装属性(紫色) | ||||||||||||
装备名称 | 携带等级 | 携带限制 | 主属性1 | 主属性1数值 | 主属性2 | 主属性2数值 | 副属性1 | 副属性1数值 | 绑定属性 | 套装名称 | 属性1 | 属性1数值 | 属性2 | 属性2数值 |
心灵之控 | 40 | 人形系 | 力量 | 2 | 智力 | 2 | 速度 | 62 | 4 | 心灵套装 | 物防百分比 | 1 | 魔防百分比 | 1 |
心灵之制 | 40 | 人形系 | 物防 | 340 | 魔防 | 262 | 体质 | 8 | 4 | |||||
七煞天劫 | 80 | 人形系 | 力量 | 2 | 智力 | 7 | 速度 | 129 | 5 | 七煞套装 | 物防百分比 | 15 | 魔防百分比 | 15 |
七煞地难 | 80 | 人形系 | 物防 | 1293 | 魔防 | 995 | 体质 | 27 | 5 | |||||
破军天劫 | 100 | 人形系 | 力量 | 5 | 智力 | 15 | 速度 | 203 | 6 | 破军套装 | 物防百分比 | 2 | 魔防百分比 | 2 |
破军地难 | 100 | 人形系 | 物防 | 2185 | 魔防 | 1680 | 体质 | 42 | 6 | |||||
琅琊天劫 | 120 | 人形系 | 力量 | 7 | 智力 | 22 | 速度 | 275 | 7 | 琅琊套装 | 物防百分比 | 25 | 魔防百分比 | 25 |
琅琊地难 | 120 | 人形系 | 物防 | 2645 | 魔防 | 2035 | 体质 | 59 | 7 | |||||
定岳平山 | 140 | 人形系 | 力量 | 10 | 智力 | 30 | 速度 | 365 | 8 | 定岳套装 | 物防百分比 | 3 | 魔防百分比 | 3 |
定岳震山 | 140 | 人形系 | 物防 | 3198 | 魔防 | 2460 | 体质 | 79 | 8 | |||||
野原之生 | 40 | 野兽系 | 力量 | 2 | 智力 | 2 | 速度 | 62 | 4 | 野原套装 | 物防百分比 | 1 | 魔防百分比 | 1 |
野原之性 | 40 | 野兽系 | 物防 | 425 | 魔防 | 210 | 体质 | 8 | 4 | |||||
原始之源 | 80 | 野兽系 | 力量 | 10 | 智力 | 3 | 速度 | 129 | 5 | 原始套装 | 物防百分比 | 15 | 魔防百分比 | 15 |
原始之生 | 80 | 野兽系 | 物防 | 1616 | 魔防 | 796 | 体质 | 27 | 5 | |||||
屠戮之殇 | 100 | 野兽系 | 力量 | 21 | 智力 | 6 | 速度 | 203 | 6 | 屠戮套装 | 物防百分比 | 2 | 魔防百分比 | 2 |
屠戮之残 | 100 | 野兽系 | 物防 | 2731 | 魔防 | 1344 | 体质 | 42 | 6 | |||||
烈伤之痕 | 120 | 野兽系 | 力量 | 30 | 智力 | 10 | 速度 | 275 | 7 | 烈伤套装 | 物防百分比 | 25 | 魔防百分比 | 25 |
烈伤之源 | 120 | 野兽系 | 物防 | 3306 | 魔防 | 1628 | 体质 | 59 | 7 | |||||
归源回本 | 140 | 野兽系 | 力量 | 43 | 智力 | 14 | 速度 | 365 | 8 | 归源套装 | 物防百分比 | 3 | 魔防百分比 | 3 |
归源朔本 | 140 | 野兽系 | 物防 | 3997 | 魔防 | 1968 | 体质 | 79 | 8 | |||||
绿色之纹 | 40 | 植物系 | 力量 | 2 | 智力 | 2 | 速度 | 62 | 4 | 绿色套装 | 物防百分比 | 1 | 魔防百分比 | 1 |
绿色之障 | 40 | 植物系 | 物防 | 272 | 魔防 | 210 | 体质 | 8 | 4 | |||||
木妖之灵 | 80 | 植物系 | 力量 | 2 | 智力 | 6 | 速度 | 129 | 5 | 木妖套装 | 物防百分比 | 15 | 魔防百分比 | 15 |
木妖之精 | 80 | 植物系 | 物防 | 1034 | 魔防 | 796 | 体质 | 27 | 5 | |||||
荆刺之力 | 100 | 植物系 | 力量 | 5 | 智力 | 14 | 速度 | 203 | 6 | 荆刺套装 | 物防百分比 | 2 | 魔防百分比 | 2 |
荆刺之伤 | 100 | 植物系 | 物防 | 1748 | 魔防 | 1344 | 体质 | 42 | 6 | |||||
凋零之华 | 120 | 植物系 | 力量 | 7 | 智力 | 20 | 速度 | 275 | 7 | 凋零套装 | 物防百分比 | 25 | 魔防百分比 | 25 |
凋零之月 | 120 | 植物系 | 物防 | 2116 | 魔防 | 1628 | 体质 | 59 | 7 | |||||
若木之灵 | 140 | 植物系 | 力量 | 10 | 智力 | 29 | 速度 | 365 | 8 | 若木套装 | 物防百分比 | 3 | 魔防百分比 | 3 |
若木之魂 | 140 | 植物系 | 物防 | 2558 | 魔防 | 1968 | 体质 | 79 | 8 | |||||
精准机器 | 40 | 机械系 | 力量 | 2 | 智力 | 2 | 速度 | 62 | 4 | 精准套装 | 物防百分比 | 1 | 魔防百分比 | 1 |
精准兵器 | 40 | 机械系 | 物防 | 340 | 魔防 | 210 | 体质 | 8 | 4 | |||||
人工智能 | 80 | 机械系 | 力量 | 10 | 智力 | 2 | 速度 | 129 | 5 | 人工套装 | 物防百分比 | 15 | 魔防百分比 | 15 |
人工慧能 | 80 | 机械系 | 物防 | 1293 | 魔防 | 796 | 体质 | 27 | 5 | |||||
涡轮之器 | 100 | 机械系 | 力量 | 19 | 智力 | 5 | 速度 | 203 | 6 | 涡轮套装 | 物防百分比 | 2 | 魔防百分比 | 2 |
涡轮之机 | 100 | 机械系 | 物防 | 2185 | 魔防 | 1344 | 体质 | 42 | 6 | |||||
永动不停 | 120 | 机械系 | 力量 | 30 | 智力 | 7 | 速度 | 275 | 7 | 永动套装 | 物防百分比 | 25 | 魔防百分比 | 25 |
永动不歇 | 120 | 机械系 | 物防 | 2645 | 魔防 | 1628 | 体质 | 59 | 7 | |||||
晶铁之力 | 140 | 机械系 | 力量 | 41 | 智力 | 10 | 速度 | 365 | 8 | 晶铁套装 | 物防百分比 | 3 | 魔防百分比 | 3 |
晶铁之能 | 140 | 机械系 | 物防 | 3198 | 魔防 | 1968 | 体质 | 79 | 8 | |||||
黑暗之拥 | 40 | 恶魔系 | 力量 | 2 | 智力 | 2 | 速度 | 62 | 4 | 黑暗套装 | 物防百分比 | 1 | 魔防百分比 | 1 |
黑暗之抱 | 40 | 恶魔系 | 物防 | 272 | 魔防 | 262 | 体质 | 8 | 4 | |||||
诅咒之渊 | 80 | 恶魔系 | 力量 | 2 | 智力 | 7 | 速度 | 129 | 5 | 诅咒套装 | 物防百分比 | 15 | 魔防百分比 | 15 |
诅咒之寒 | 80 | 恶魔系 | 物防 | 1034 | 魔防 | 995 | 体质 | 27 | 5 | |||||
厄运之深 | 100 | 恶魔系 | 力量 | 5 | 智力 | 15 | 速度 | 203 | 6 | 厄运套装 | 物防百分比 | 2 | 魔防百分比 | 2 |
厄运之置 | 100 | 恶魔系 | 物防 | 1748 | 魔防 | 1680 | 体质 | 42 | 6 | |||||
血魄之心 | 120 | 恶魔系 | 力量 | 7 | 智力 | 22 | 速度 | 275 | 7 | 血魄套装 | 物防百分比 | 25 | 魔防百分比 | 25 |
血魄之魂 | 120 | 恶魔系 | 物防 | 2116 | 魔防 | 2035 | 体质 | 59 | 7 | |||||
魔能之性 | 140 | 恶魔系 | 力量 | 10 | 智力 | 30 | 速度 | 365 | 8 | 魔能套装 | 物防百分比 | 3 | 魔防百分比 | 3 |
魔能之护 | 140 | 恶魔系 | 物防 | 2558 | 魔防 | 2460 | 体质 | 79 | 8 | |||||
龙玲之力 | 40 | 龙系 | 力量 | 2 | 智力 | 2 | 速度 | 62 | 4 | 龙玲套装 | 物防百分比 | 1 | 魔防百分比 | 1 |
龙玲之护 | 40 | 龙系 | 物防 | 340 | 魔防 | 262 | 体质 | 8 | 4 | |||||
天噬之能 | 80 | 龙系 | 力量 | 7 | 智力 | 2 | 速度 | 129 | 5 | 天噬套装 | 物防百分比 | 15 | 魔防百分比 | 15 |
天噬之障 | 80 | 龙系 | 物防 | 1293 | 魔防 | 995 | 体质 | 27 | 5 | |||||
噬空之断 | 100 | 龙系 | 力量 | 15 | 智力 | 5 | 速度 | 203 | 6 | 噬空套装 | 物防百分比 | 2 | 魔防百分比 | 2 |
噬空之裂 | 100 | 龙系 | 物防 | 2185 | 魔防 | 1680 | 体质 | 42 | 6 | |||||
断天之力 | 120 | 龙系 | 力量 | 22 | 智力 | 7 | 速度 | 275 | 7 | 断天套装 | 物防百分比 | 25 | 魔防百分比 | 25 |
断天之罩 | 120 | 龙系 | 物防 | 2645 | 魔防 | 2035 | 体质 | 59 | 7 | |||||
伏龙之厉 | 140 | 龙系 | 力量 | 30 | 智力 | 10 | 速度 | 365 | 8 | 伏龙套装 | 物防百分比 | 3 | 魔防百分比 | 3 |
伏龙之害 | 140 | 龙系 | 物防 | 3198 | 魔防 | 2460 | 体质 | 79 | 8 |
上一篇: 《戟指天下》副本系统介绍
下一篇: 《热血海贼王》青雉属性分析