VIP等级对应充值元宝及其收益表
VIP等级 | 充值元宝数 | 工资基数 | 每日购买体力 | 每日钱庄兑换金币 | 每日钱庄兑换黑金 |
0 | 0 | 1倍 | 3次 | 3次 | 3次 |
1 | 100 | 3倍 | 5次 | 5次 | 5次 |
2 | 500 | 4倍 | 10次 | 10次 | 10次 |
3 | 2000 | 5倍 | 10次 | 10次 | 10次 |
4 | 5000 | 6倍 | 15次 | 15次 | 15次 |
5 | 1万 | 7倍 | 15次 | 15次 | 15次 |
6 | 3万 | 8倍 | 30次 | 30次 | 30次 |
7 | 5万 | 9倍 | 30次 | 30次 | 30次 |
8 | 10万 | 10倍 | 30次 | 30次 | 30次 |
9 | 20万 | 11倍 | 50次 | 50次 | 50次 |
10 | 50万 | 12倍 | 50次 | 50次 | 50次 |
11 | 100万 | 13倍 | 80次 | 80次 | 80次 |
12 | 200万 | 14倍 | 80次 | 80次 | 80次 |
VIP等级对应特权表
VIP | 跳过 | 竞技场 | 点将台 | 元宝 | 元宝 | 快速 | 一键 | 一键 | 一键 | 大v | 伙伴 | ||
元宝 | 元宝 | 重新 | 购买 | ||||||||||
0 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 |
1、已开通功能
2、未开通功能
上一篇: 《喵主汪朝》装备系统
下一篇: 《幻战》地下城通关技巧