等级 | 升级总经验 |
---|---|
1 | 0 |
2 | 25 |
3 | 86 |
4 | 200 |
5 | 380 |
6 | 650 |
7 | 1030 |
8 | 1550 |
9 | 2230 |
10 | 3100 |
11 | 4190 |
12 | 5530 |
13 | 7160 |
14 | 9100 |
15 | 11410 |
16 | 14110 |
17 | 17260 |
18 | 20890 |
19 | 25070 |
20 | 29830 |
21 | 35230 |
22 | 41330 |
23 | 48180 |
24 | 55860 |
25 | 64410 |
26 | 73920 |
27 | 84450 |
28 | 96070 |
29 | 108800 |
30 | 122900 |
31 | 138283 |
32 | 155079 |
33 | 173385 |
34 | 193294 |
35 | 214903 |
36 | 238312 |
37 | 263625 |
38 | 290949 |
39 | 320395 |
40 | 352079 |
41 | 386120 |
42 | 422639 |
43 | 461764 |
44 | 503625 |
45 | 548357 |
46 | 596099 |
47 | 646995 |
48 | 701191 |
49 | 758839 |
50 | 820095 |
51 | 885120 |
52 | 954079 |
53 | 1027141 |
54 | 1104480 |
55 | 1186276 |
56 | 1272712 |
57 | 1363977 |
58 | 1460263 |
59 | 1561769 |
60 | 1668698 |
上一篇: 《英雄杀》三足鼎立胜负判断
下一篇: 《英雄杀》功勋官职