序号 | 功勋值 | 官职 |
---|---|---|
1 | 0 | 平民 |
2 | 30 | 吏目 |
3 | 80 | 副使(从九品) |
4 | 180 | 大使(正九品) |
5 | 340 | 提举(正八品) |
6 | 560 | 中书舍人(从七品) |
7 | 870 | 中书省断事(正七品) |
8 | 1270 | 中书省经历(正七品) |
9 | 1780 | 左赞善(从六品) |
10 | 2400 | 侍讲(正六品) |
11 | 3100 | 左中允(正六品) |
12 | 3890 | 寺正(正六品) |
13 | 4760 | 左参议(正五品) |
14 | 5720 | 郎中(正五品) |
15 | 6770 | 东阁大学士(正五品) |
16 | 7930 | 殿大学士(正五品) |
17 | 9190 | 祭酒(从四品) |
18 | 10560 | 左少卿(正四品) |
19 | 12040 | 左通政(正四品) |
20 | 13640 | 少詹事(正四品) |
21 | 15320 | 太常寺少卿(正四品) |
22 | 17090 | 太仆寺卿(从三品) |
23 | 18940 | 通政使(正三品) |
24 | 20870 | 都御史(正三品) |
25 | 22900 | 左侍郎(正三品) |
26 | 25010 | 参议(正三品) |
27 | 27220 | 参知政事(从二品) |
28 | 29530 | 工部尚书(正二品) |
29 | 31930 | 刑部尚书(正二品) |
30 | 34380 | 兵部尚书(正二品) |
31 | 36880 | 礼部尚书(正二品) |
32 | 39430 | 户部尚书(正二品) |
33 | 42030 | 吏部尚书(正二品) |
34 | 44680 | 太子少保(正二品) |
35 | 47380 | 少府(正二品) |
36 | 50140 | 太子少傅(正二品) |
37 | 52950 | 太子少师(正二品) |
38 | 55810 | 少保(从一品) |
39 | 58730 | 少傅(从一品) |
40 | 61700 | 少师(从一品) |
41 | 64720 | 太保(正一品) |
42 | 67750 | 太傅(正一品) |
43 | 70770 | 太师(正一品) |
44 | 73800 | 右宗正(正一品) |
45 | 76820 | 左宗正(正一品) |
46 | 79850 | 右丞相(正一品) |
47 | 82870 | 左丞相(正一品) |
48 | 85900 | 宗人令(正一品) |
49 | 88920 | 诸侯 |
50 | 91950 | 帝王 |
所有官职外框展示: