等级 | 爵位 | 升级声望 | 总声望 | 官职要求 | 君主等级要求 | 升级需要黄金 | 升级需要珠宝 | 升级需要任务物品 | 限制条件 |
0 | 平民 | 0 | 1 | ||||||
1 | 公士 | 1000 | 1000 | 伍长 | 10 | 20000 | 珍珠10,珊瑚10 | 官府5 | |
2 | 上造 | 2000 | 3000 | 什长 | 20 | 40000 | 珊瑚10,琉璃10 | 官府10 | |
3 | 簪袅 | 3000 | 6000 | 里魁 | 30 | 60000 | 琉璃10,琥珀10 | 官府15 | |
4 | 不更 | 5000 | 11000 | 亭长 | 40 | 80000 | 琥珀10,玛瑙10 | 官府20 | |
5 | 大夫 | 8000 | 19000 | 啬夫 | 50 | 100000 | 玛瑙10,水晶10 | 官府25 | |
6 | 官大夫 | 13000 | 32000 | 县长 | 60 | 200000 | 水晶20,翡翠20 | 官府30 | |
7 | 公大夫 | 21000 | 53000 | 县长 | 65 | 300000 | 翡翠20,玉石20 | 官府30 | |
8 | 公乘 | 34000 | 87000 | 县令 | 65 | 400000 | 玉石20,夜明珠20 | 县城 | |
9 | 五大夫 | 55000 | 142000 | 县令 | 70 | 500000 | 珍珠30,珊瑚30,琉璃30 | 县城 | |
10 | 左庶长 | 89000 | 231000 | 督邮 | 70 | 600000 | 琥珀30,玛瑙30,水晶30 | 县城 | |
11 | 右庶长 | 144000 | 375000 | 督邮 | 75 | 800000 | 翡翠30,玉石30,夜明珠30 | 县城 | |
12 | 左更 | 233000 | 608000 | 太守 | 75 | 1000000 | 珍珠50,珊瑚50,琉璃50,琥珀50 | 郡城 | |
13 | 中更 | 377000 | 985000 | 太守 | 75 | 2000000 | 珊瑚50,琉璃50,琥珀50,玛瑙50 | 郡城 | |
14 | 右更 | 610000 | 1595000 | 太守 | 80 | 3000000 | 琉璃50,琥珀50,玛瑙50,水晶50 | 郡城 | |
15 | 少上造 | 987000 | 2582000 | 别驾 | 80 | 4000000 | 琥珀80,玛瑙80,水晶80,翡翠80 | 郡城 | |
16 | 大上造 | 1597000 | 4179000 | 别驾 | 80 | 5000000 | 玛瑙80,水晶80,翡翠80,玉石80 | 郡城 | |
17 | 驷车庶长 | 2584000 | 6763000 | 别驾 | 85 | 6000000 | 水晶80,翡翠80,玉石80,夜明珠80 | 郡城 | |
18 | 大庶长 | 4181000 | 10944000 | 刺史 | 85 | 8000000 | 珍珠100,珊瑚100,琉璃100,琥珀100,玛瑙100 | 州城 | |
19 | 关内侯 | 6765000 | 17709000 | 刺史 | 90 | 10000000 | 琉璃100,琥珀100,玛瑙100,水晶100,翡翠100 | 州城 | |
20 | 列侯 | 10946000 | 28655000 | 州牧 | 95 | 20000000 | 玛瑙100,水晶100,翡翠100,玉石100,夜明珠100 | 州城 | |
21 | 王 | 17711000 | 46366000 | 丞相 | 99 | 50000000 | 珍珠100,珊瑚100,琉璃100,琥珀100,玛瑙100,水晶100,翡翠100,玉石100,夜明珠100 | 洛阳 | |
22 | 皇帝 | 28657000 | 75023000 | 丞相 | 100 | 100000000 | 珍珠200,珊瑚200,琉璃200,琥珀200,玛瑙200,水晶200,翡翠200,玉石200,夜明珠200 | 汉献帝1,传国玉玺1,九鼎9,天子龙气9 | 洛阳 |
上一篇: 《明朝传奇》驯好宠送大礼盒活动心得
下一篇: 《帝国文明》军事竞技场界面攻略