宠物名称 | 波波熊 | ||
种类 | 野兽 | ||
出现地 | 无 | ||
获得途径 | 周年庆典仙匣中获得 | ||
最低值 | 最高值 | ||
耐力资质 | 2790 | 4410 | |
强壮资质 | 5220 | 7380 | |
信仰资质 | 990 | 2210 | |
敏捷资质 | 2160 | 3640 | |
智力资质 | 990 | 2210 | |
可获得天赋名称 | 相对稀有度 | 技能种类 | 技能效果 |
自然屏障 | B | 被动技能 | 法术防御上升 |
野性赐福 | B | 被动技能 | 耐力上升 |
天生灵性 | A | 被动技能 | 法力值上限上升 |
嗜血狂暴 | A | 被动技能 | 物理爆击上升 |
撕咬 | A | 主动技能 | 对目标造成物理伤害 |
天生蛮力 | A | 被动技能 | 物理攻击上升 |
野性冲撞 | S | 主动技能 | 单体攻击有几率令目标晕眩 |
长寿 | S | 被动技能 | 寿命上限上升 |
生命祝福 | S | 被动技能 | 生命值上限上升 |
利爪猛击 | S | 主动技能 | 单体攻击并附加流血效果 |
三倍速冲击 | S | 主动技能 | 对十字范围造成物理伤害并有几率附带混乱效果 |
宠物名称 | 喳喳鸟 | ||
种类 | 野兽 | ||
出现地 | 无 | ||
获得途径 | 夏至缤纷仙匣中获得 | ||
最低值 | 最高值 | ||
耐力资质 | 1620 | 2980 | |
强壮资质 | 3420 | 5180 | |
信仰资质 | 990 | 2210 | |
敏捷资质 | 5220 | 7380 | |
智力资质 | 450 | 2210 | |
可获得天赋名称 | 相对稀有度 | 技能种类 | 技能效果 |
自然屏障 | B | 被动技能 | 法术防御上升 |
天生灵性 | B | 被动技能 | 法力值上限上升 |
野性赐福 | A | 被动技能 | 耐力上升 |
野性穿刺 | A | 主动技能 | 对目标造成物理伤害 |
嗜血狂暴 | A | 被动技能 | 物理爆击上升 |
利爪猛击 | A | 主动技能 | 单体攻击并附加流血效果 |
天生蛮力 | S | 被动技能 | 物理攻击上升 |
长寿 | S | 被动技能 | 寿命上限上升 |
生命祝福 | S | 被动技能 | 生命值上限上升 |
宠物名称 | 美眉蛇 | ||
种类 | 野兽 | ||
出现地 | 灵宠幻境 | ||
获得途径 | 捕捉获得 | ||
最低值 | 最高值 | ||
耐力资质 | 3420 | 5180 | |
强壮资质 | 3420 | 5180 | |
信仰资质 | 990 | 2210 | |
敏捷资质 | 3420 | 5180 | |
智力资质 | 990 | 2210 | |
可获得天赋名称 | 相对稀有度 | 技能种类 | 技能效果 |
天生灵性 | B | 被动技能 | 法力值上限上升 |
魔力鳞片 | B | 被动技能 | 法术防御上升 |
自然屏障 | A | 被动技能 | 法术防御上升 |
野性赐福 | A | 被动技能 | 耐力上升 |
毒性穿刺 | A | 主动技能 | 对目标造成物理伤害并附带中毒效果 |
嗜血狂暴 | A | 被动技能 | 物理爆击上升 |
天生蛮力 | S | 被动技能 | 物理攻击上升 |
长寿 | S | 被动技能 | 寿命上限上升 |
生命祝福 | S | 被动技能 | 生命值上限上升 |
宠物名称 | 唐伯虎 | ||
种类 | 野兽 | ||
出现地 | 无 | ||
获得途径 | 试炼之地副本徽章换取 | ||
最低值 | 最高值 | ||
耐力资质 | 3240 | 4960 | |
强壮资质 | 5850 | 8150 | |
信仰资质 | 630 | 1770 | |
敏捷资质 | 2610 | 4190 | |
智力资质 | 630 | 1770 | |
可获得天赋名称 | 相对稀有度 | 技能种类 | 技能效果 |
天生灵性 | B | 被动技能 | 法力上限上升 |
野性穿刺 | B | 主动技能 | 对目标造成物理伤害 |
自然屏障 | A | 被动技能 | 法术防御上升 |
野性赐福 | A | 被动技能 | 耐力上升 |
天生蛮力 | A | 被动技能 | 物理攻击上升 |
生命祝福 | A | 被动技能 | 生命上限上升 |
冥想 | A | 被动技能 | 每回合恢复法力 |
长寿 | A | 被动技能 | 寿命上限上升 |
嗜血狂暴 | S | 被动技能 | 物理爆击上升 |
宠物名称 | 月野兔 | ||
种类 | 野兽 | ||
出现地 | 无 | ||
获得途径 | 灵樨仙匣中获得 | ||
最低值 | 最高值 | ||
耐力资质 | 1620 | 2980 | |
强壮资质 | 3420 | 5180 | |
信仰资质 | 990 | 2210 | |
敏捷资质 | 5220 | 7380 | |
智力资质 | 990 | 2210 | |
可获得天赋名称 | 相对稀有度 | 技能种类 | 技能效果 |
魔性毛皮 | B | 被动技能 | 法术防御上升 |
自然屏障 | B | 被动技能 | 法术防御上升 |
三倍速冲击 | A | 主动技能 | 对十字范围造成物理伤害,并有机率附带混乱效果 |
天生灵性 | A | 被动技能 | 法力上限上升 |
野性赐福 | A | 被动技能 | 耐力上限上升 |
长寿 | A | 被动技能 | 寿命上限上升 |
生命祝福 | A | 被动技能 | 生命上限上升 |
天生蛮力 | S | 被动技能 | 物理攻击上升 |
嗜血狂暴 | S | 被动技能 | 物理爆击上升 |
宠物名称 | 水滨蟹 | ||
种类 | 野兽 | ||
出现地 | 无 | ||
获得途径 | 灵樨仙匣中获得 | ||
最低值 | 最高值 | ||
耐力资质 | 3420 | 5180 | |
强壮资质 | 3420 | 5180 | |
信仰资质 | 990 | 2210 | |
敏捷资质 | 3420 | 5180 | |
智力资质 | 990 | 2210 | |
可获得天赋名称 | 相对稀有度 | 技能种类 | 技能效果 |
硬甲壳 | B | 被动技能 | 物理防御上升 |
自然屏障 | A | 被动技能 | 法术防御上升 |
注魔水冲 | A | 主动技能 | 对目标造成物理伤害 |
天生灵性 | A | 被动技能 | 法力上限上升 |
野性赐福 | A | 被动技能 | 耐力上限上升 |
长寿 | A | 被动技能 | 寿命上限上升 |
水魔爆 | A | 主动技能 | 对敌方全体造成物理伤害 |
天生蛮力 | S | 被动技能 | 物理攻击上升 |
嗜血狂暴 | S | 被动技能 | 物理爆击上升 |
上一篇: 《醉西游》成为蟠桃会“桃神”
下一篇: 《天书奇谈》人形系