![]() | 宠物名称 | 真•蓝色喜洋羊 | |
种类 | 野兽 | ||
出现地 | 无 | ||
获得途径 | 09年4月充值活动奖励 | ||
最低值 | 最高值 | ||
耐力资质 | 2520 | 4080 | |
强壮资质 | 5490 | 7710 | |
信仰资质 | 810 | 1990 | |
敏捷资质 | 3150 | 4850 | |
智力资质 | 810 | 1990 | |
可获得天赋名称 | 相对稀有度 | 技能种类 | 技能效果 |
冲撞 | B | 主动技能 | 对目标造成物理伤害并有几率同时攻击临近目标 |
自然屏障 | B | 被动技能 | 法术防御上升 |
喜洋羊之声 | B | 主动技能 | 对敌全体造成法术伤害并附加减速效果 |
三倍速冲击 | A | 主动技能 | 对十字范围造成物理伤害并有几率附带混乱效果 |
粉红之种 | A | 被动技能 | 生命、法力、速度上升 |
祈福 | A | 辅助技能 | 使用后恢复自身生命值 |
蓝色犄角 | A | 被动技能 | 物理防御及法术防御上升 |
长寿 | A | 被动技能 | 寿命上升 |
天生灵性 | A | 被动技能 | 法力上限上升 |
嗜血狂暴 | S | 被动技能 | 物理爆击上升 |
生命祝福 | S | 被动技能 | 生命上限上升 |
天生蛮力 | S | 被动技能 | 物理攻击上升 |
![]() | 宠物名称 | 蓝色喜洋羊 | |
种类 | 野兽 | ||
出现地 | 无 | ||
获得途径 | 60个驱邪徽章换取 | ||
最低值 | 最高值 | ||
耐力资质 | 2340 | 3860 | |
强壮资质 | 5310 | 7490 | |
信仰资质 | 630 | 1770 | |
敏捷资质 | 2970 | 4630 | |
智力资质 | 630 | 1770 | |
可获得天赋名称 | 相对稀有度 | 技能种类 | 技能效果 |
冲撞 | B | 主动技能 | 对目标造成物理伤害并有几率同时攻击临近目标 |
自然屏障 | B | 被动技能 | 法术防御上升 |
喜洋羊之声 | B | 主动技能 | 对敌全体造成法术伤害并附加减速效果 |
三倍速冲击 | A | 主动技能 | 对十字范围造成物理伤害并有几率附带混乱效果 |
粉红之种 | A | 被动技能 | 生命、法力、速度上升 |
祈福 | A | 辅助技能 | 使用后恢复自身生命值 |
蓝色犄角 | A | 被动技能 | 物理防御及法术防御上升 |
长寿 | A | 被动技能 | 寿命上限上升 |
天生灵性 | A | 被动技能 | 法力上限上升 |
嗜血狂暴 | S | 被动技能 | 物理爆击上升 |
生命祝福 | S | 被动技能 | 生命上限上升 |
天生蛮力 | S | 被动技能 | 物理攻击上升 |
![]() | 宠物名称 | 迷你白羊 | |
种类 | 野兽 | ||
出现地 | 无 | ||
获得途径 | 新手任务奖励 | ||
最低值 | 最高值 | ||
耐力资质 | 900 | 2100 | |
强壮资质 | 1440 | 2760 | |
信仰资质 | 630 | 1770 | |
敏捷资质 | 1710 | 3090 | |
智力资质 | 270 | 1330 | |
可获得天赋名称 | 相对稀有度 | 技能种类 | 技能效果 |
暂无 |
![]() | 宠物名称 | 迷你灰野兔 | |
种类 | 野兽 | ||
出现地 | 无 | ||
获得途径 | 新手任务奖励 | ||
最低值 | 最高值 | ||
耐力资质 | 900 | 2100 | |
强壮资质 | 1440 | 2760 | |
信仰资质 | 630 | 1770 | |
敏捷资质 | 1710 | 3090 | |
智力资质 | 270 | 1330 | |
可获得天赋名称 | 相对稀有度 | 技能种类 | 技能效果 |
暂无 |
![]() | 宠物名称 | 迷你猫 | |
种类 | 野兽 | ||
出现地 | 无 | ||
获得途径 | 新手任务奖励 | ||
最低值 | 最高值 | ||
耐力资质 | 900 | 2100 | |
强壮资质 | 1440 | 2760 | |
信仰资质 | 630 | 1770 | |
敏捷资质 | 1710 | 3090 | |
智力资质 | 270 | 1330 | |
可获得天赋名称 | 相对稀有度 | 技能种类 | 技能效果 |
暂无 |
![]() | 宠物名称 | 白羊 | |
种类 | 野兽 | ||
出现地 | 东影月森林 | ||
获得途径 | 捕捉获得 | ||
最低值 | 最高值 | ||
耐力资质 | 4230 | 6720 | |
强壮资质 | 2880 | 4850 | |
信仰资质 | 450 | 1660 | |
敏捷资质 | 1440 | 2870 | |
智力资质 | 450 | 1660 | |
可获得天赋名称 | 相对稀有度 | 技能种类 | 技能效果 |
生命祝福 | B | 被动技能 | 生命值上限上升 |
自然屏障 | B | 被动技能 | 法术防御上升 |
野性冲撞 | A | 主动技能 | 单体攻击有几率令目标晕眩 |
野性赐福 | A | 被动技能 | 耐力上升 |
天生灵性 | A | 被动技能 | 法力值上限上升 |
天生蛮力 | S | 被动技能 | 物理攻击上升 |
嗜血狂暴 | S | 被动技能 | 物理爆击上升 |
长寿 | S | 被动技能 | 寿命上限上升 |
![]() | 宠物名称 | 灰野兔 | |
种类 | 野兽 | ||
出现地 | 北影月森林 | ||
获得途径 | 捕捉获得 | ||
最低值 | 最高值 | ||
耐力资质 | 1440 | 2870 | |
强壮资质 | 2880 | 4850 | |
信仰资质 | 450 | 1660 | |
敏捷资质 | 4230 | 6720 | |
智力资质 | 450 | 1660 | |
可获得天赋名称 | 相对稀有度 | 技能种类 | 技能效果 |
魔性毛皮 | B | 被动技能 | 法术防御上升 |
自然屏障 | B | 被动技能 | 法术防御上升 |
野性冲撞 | A | 主动技能 | 单体攻击有几率令目标晕眩 |
野性赐福 | A | 被动技能 | 耐力上升 |
天生灵性 | A | 被动技能 | 法力值上限上升 |
嗜血狂暴 | A | 被动技能 | 物理爆击上升 |
天生蛮力 | S | 被动技能 | 物理攻击上升 |
长寿 | S | 被动技能 | 寿命上限上升 |
生命祝福 | S | 被动技能 | 生命值上限上升 |
![]() | 宠物名称 | 猫 | |
种类 | 野兽 | ||
出现地 | 北影月森林 | ||
获得途径 | 捕捉获得 | ||
最低值 | 最高值 | ||
耐力资质 | 2880 | 4850 | |
强壮资质 | 2880 | 4850 | |
信仰资质 | 450 | 1660 | |
敏捷资质 | 2880 | 4850 | |
智力资质 | 450 | 1660 | |
可获得天赋名称 | 相对稀有度 | 技能种类 | 技能效果 |
魔性毛皮 | B | 被动技能 | 法术防御上升 |
自然屏障 | B | 被动技能 | 法术防御上升 |
利爪猛击 | A | 主动技能 | 单体攻击并附加流血效果 |
野性赐福 | A | 被动技能 | 耐力上升 |
天生灵性 | A | 被动技能 | 法力值上限上升 |
嗜血狂暴 | A | 被动技能 | 物理爆击上升 |
天生蛮力 | S | 被动技能 | 物理攻击上升 |
长寿 | S | 被动技能 | 寿命上限上升 |
生命祝福 | S | 被动技能 | 生命值上限上升 |
上一篇: 《醉西游》成为蟠桃会“桃神”
下一篇: 《天书奇谈》人形系