![]() | 宠物名称 | 蝎子 | |
种类 | 野兽 | ||
出现地 | 灵宠幻境 | ||
获得途径 | 捕捉获得 | ||
最低值 | 最高值 | ||
耐力资质 | 3060 | 4960 | |
强壮资质 | 5490 | 8150 | |
信仰资质 | 630 | 1770 | |
敏捷资质 | 2430 | 4190 | |
智力资质 | 630 | 1770 | |
可获得天赋名称 | 相对稀有度 | 技能种类 | 技能效果 |
硬甲壳 | B | 被动技能 | 物理防御上升 |
自然屏障 | B | 被动技能 | 法术防御上升 |
毒性穿刺 | A | 主动技能 | 对目标造成物理伤害并附带中毒效果 |
天生灵性 | A | 被动技能 | 法力上限上升 |
野性赐福 | A | 被动技能 | 耐力上限上升 |
野性穿刺 | A | 主动技能 | 对目标造成物理伤害 |
嗜血狂暴 | S | 被动技能 | 物理爆击上升 |
天生蛮力 | S | 被动技能 | 物理攻击上升 |
长寿 | S | 被动技能 | 寿命上限上升 |
![]() | 宠物名称 | 蜘蛛 | |
种类 | 野兽 | ||
出现地 | 灵宠幻境 | ||
获得途径 | 捕捉获得 | ||
最低值 | 最高值 | ||
耐力资质 | 3690 | 5840 | |
强壮资质 | 3690 | 5840 | |
信仰资质 | 630 | 1770 | |
敏捷资质 | 3690 | 5840 | |
智力资质 | 630 | 1770 | |
可获得天赋名称 | 相对稀有度 | 技能种类 | 技能效果 |
野性赐福 | B | 被动技能 | 耐力上限上升 |
自然屏障 | B | 被动技能 | 法术防御上升 |
毒性穿刺 | A | 主动技能 | 对目标造成物理伤害并附带中毒效果 |
天生灵性 | A | 被动技能 | 法力上限上升 |
生命祝福 | A | 被动技能 | 生命上限上升 |
撕咬 | A | 主动技能 | 对目标造成物理伤害 |
嗜血狂暴 | S | 被动技能 | 物理爆击上升 |
天生蛮力 | S | 被动技能 | 物理攻击上升 |
长寿 | S | 被动技能 | 寿命上限上升 |
![]() | 宠物名称 | 蜈蚣 | |
种类 | 野兽 | ||
出现地 | 灵宠幻境 | ||
获得途径 | 捕捉获得 | ||
最低值 | 最高值 | ||
耐力资质 | 3690 | 5840 | |
强壮资质 | 3690 | 5840 | |
信仰资质 | 630 | 1770 | |
敏捷资质 | 3690 | 5840 | |
智力资质 | 630 | 1770 | |
可获得天赋名称 | 相对稀有度 | 技能种类 | 技能效果 |
硬甲壳 | B | 被动技能 | 物理防御上升 |
自然屏障 | B | 被动技能 | 法术防御上升 |
毒性穿刺 | A | 主动技能 | 对目标造成物理伤害并附带中毒效果 |
天生灵性 | A | 被动技能 | 法力上限上升 |
野性赐福 | B | 被动技能 | 耐力上限上升 |
撕咬 | A | 主动技能 | 对目标造成物理伤害 |
嗜血狂暴 | S | 被动技能 | 物理爆击上升 |
天生蛮力 | S | 被动技能 | 物理攻击上升 |
长寿 | S | 被动技能 | 寿命上限上升 |
![]() | 宠物名称 | 野猪 | |
种类 | 野兽 | ||
出现地 | 时雨山 | ||
获得途径 | 青瓷炼妖壶中几率获得 | ||
最低值 | 最高值 | ||
耐力资质 | 5850 | 8150 | |
强壮资质 | 3600 | 5400 | |
信仰资质 | 450 | 1550 | |
敏捷资质 | 900 | 2100 | |
智力资质 | 450 | 1550 | |
可获得天赋名称 | 相对稀有度 | 技能种类 | 技能效果 |
野性冲撞 | B | 主动技能 | 单体攻击有几率令目标晕眩 |
野性赐福 | B | 被动技能 | 耐力上限上升 |
野性穿刺 | A | 主动技能 | 对目标造成物理伤害 |
天生灵性 | A | 被动技能 | 法力上限上升 |
天生蛮力 | A | 被动技能 | 物理攻击上升 |
嗜血狂暴 | A | 被动技能 | 物理爆击上升 |
自然屏障 | S | 被动技能 | 法术防御上升 |
生命祝福 | S | 被动技能 | 生命上限上升 |
长寿 | S | 被动技能 | 寿命上限上升 |
![]() | 宠物名称 | 灵猿 | |
种类 | 野兽 | ||
出现地 | 时雨山 | ||
获得途径 | 青瓷炼妖壶中几率获得 | ||
最低值 | 最高值 | ||
耐力资质 | 2250 | 3750 | |
强壮资质 | 4500 | 6500 | |
信仰资质 | 450 | 1550 | |
敏捷资质 | 3600 | 5400 | |
智力资质 | 900 | 2100 | |
可获得天赋名称 | 相对稀有度 | 技能种类 | 技能效果 |
野性冲撞 | B | 主动技能 | 单体攻击有几率令目标晕眩 |
生命祝福 | B | 被动技能 | 生命上限上升 |
天生灵性 | A | 被动技能 | 法力上限上升 |
自然屏障 | A | 被动技能 | 法术防御上升 |
天生蛮力 | A | 被动技能 | 物理攻击上升 |
野性赐福 | A | 被动技能 | 耐力上限上升 |
嗜血狂暴 | S | 被动技能 | 物理爆击上升 |
魔性毛皮 | S | 被动技能 | 法术防御上升 |
长寿 | S | 被动技能 | 寿命上限上升 |
![]() | 宠物名称 | 猛虎 | |
种类 | 野兽 | ||
出现地 | 时雨山 | ||
获得途径 | 青瓷炼妖壶中几率获得 | ||
最低值 | 最高值 | ||
耐力资质 | 3600 | 5400 | |
强壮资质 | 5400 | 7600 | |
信仰资质 | 900 | 2100 | |
敏捷资质 | 2700 | 4300 | |
智力资质 | 1800 | 3200 | |
可获得天赋名称 | 相对稀有度 | 技能种类 | 技能效果 |
利爪猛击 | B | 主动技能 | 单体攻击并附加流血效果 |
自然屏障 | B | 被动技能 | 法术防御上升 |
撕咬 | A | 主动技能 | 对目标造成物理伤害 |
天生灵性 | A | 被动技能 | 法力上限上升 |
天生蛮力 | A | 被动技能 | 物理攻击上升 |
野性赐福 | A | 被动技能 | 耐力上限上升 |
嗜血狂暴 | S | 被动技能 | 物理爆击上升 |
生命祝福 | S | 被动技能 | 生命上限上升 |
长寿 | S | 被动技能 | 寿命上限上升 |
![]() | 宠物名称 | 云鹤 | |
种类 | 野兽 | ||
出现地 | 时雨山 | ||
获得途径 | 青瓷炼妖壶中几率获得 | ||
最低值 | 最高值 | ||
耐力资质 | 2700 | 4300 | |
强壮资质 | 3150 | 4850 | |
信仰资质 | 5400 | 7600 | |
敏捷资质 | 900 | 2100 | |
智力资质 | 3600 | 5400 | |
可获得天赋名称 | 相对稀有度 | 技能种类 | 技能效果 |
天生灵性 | B | 被动技能 | 法力上限上升 |
野性穿刺 | B | 主动技能 | 对目标造成物理伤害 |
自然屏障 | A | 被动技能 | 法术防御上升 |
野性赐福 | A | 被动技能 | 耐力上限上升 |
天生蛮力 | A | 被动技能 | 物理攻击上升 |
生命祝福 | A | 被动技能 | 生命上限上升 |
嗜血狂暴 | S | 被动技能 | 物理爆击上升 |
冥想 | A | 被动技能 | 每回合法力值恢复 |
长寿 | S | 被动技能 | 寿命上限上升 |
![]() | 宠物名称 | 五色鹿 | |
种类 | 野兽 | ||
出现地 | 时雨山 | ||
获得途径 | 青瓷炼妖壶中几率获得 | ||
最低值 | 最高值 | ||
耐力资质 | 3600 | 5400 | |
强壮资质 | 4950 | 7050 | |
信仰资质 | 3150 | 4850 | |
敏捷资质 | 1800 | 3200 | |
智力资质 | 1350 | 2650 | |
可获得天赋名称 | 相对稀有度 | 技能种类 | 技能效果 |
野性冲撞 | B | 主动技能 | 单体攻击有几率令目标晕眩 |
魔性毛皮 | B | 被动技能 | 法术防御上升 |
自然屏障 | A | 被动技能 | 法术防御上升 |
天生灵性 | A | 被动技能 | 法力上限上升 |
天生蛮力 | A | 被动技能 | 物理攻击上升 |
野性赐福 | A | 被动技能 | 耐力上限上升 |
嗜血狂暴 | S | 被动技能 | 物理爆击上升 |
生命祝福 | S | 被动技能 | 生命上限上升 |
长寿 | S | 被动技能 | 寿命上限上升 |
![]() | 宠物名称 | 小金牛 | |
种类 | 野兽 | ||
出现地 | 无 | ||
获得途径 | 灵樨祈福宝箱“贺岁版”中随机获得 | ||
最低值 | 最高值 | ||
耐力资质 | 6300 | 8700 | |
强壮资质 | 1800 | 3200 | |
信仰资质 | 2250 | 3750 | |
敏捷资质 | 450 | 1550 | |
智力资质 | 450 | 1550 | |
可获得天赋名称 | 相对稀有度 | 技能种类 | 技能效果 |
生命祝福 | B | 被动技能 | 生命上限上升 |
自然屏障 | B | 被动技能 | 法术防御上升 |
牛气冲天 | A | 主动技能 | 单体攻击有几率令目标晕眩 |
嗜血狂暴 | A | 被动技能 | 物理爆击上升 |
天生灵性 | A | 被动技能 | 法术上限上升 |
野性赐福 | A | 被动技能 | 耐力上升 |
天生蛮力 | S | 被动技能 | 物理攻击上升 |
长寿 | S | 被动技能 | 寿命上限上升 |
![]() | 宠物名称 | 冰雪巨熊 | |
种类 | 野兽 | ||
出现地 | 咆哮谷 | ||
获得途径 | 捕捉 | ||
最低值 | 最高值 | ||
耐力资质 | 3240 | 5290 | |
强壮资质 | 6120 | 8700 | |
信仰资质 | 720 | 1880 | |
敏捷资质 | 2700 | 4410 | |
智力资质 | 720 | 1880 | |
可获得天赋名称 | 相对稀有度 | 技能种类 | 技能效果 |
暂无 |
![]() | 宠物名称 | 白虎 | |
种类 | 野兽 | ||
出现地 | 千针雪林 | ||
获得途径 | 捕捉 | ||
最低值 | 最高值 | ||
耐力资质 | 3240 | 5180 | |
强壮资质 | 5850 | 8480 | |
信仰资质 | 630 | 1880 | |
敏捷资质 | 2610 | 4300 | |
智力资质 | 630 | 1880 | |
可获得天赋名称 | 相对稀有度 | 技能种类 | 技能效果 |
暂 |
![]() | 宠物名称 | 雪狼 | |
种类 | 野兽 | ||
出现地 | 千针雪林 | ||
获得途径 | 捕捉 | ||
最低值 | 最高值 | ||
耐力资质 | 3240 | 5180 | |
强壮资质 | 5850 | 8480 | |
信仰资质 | 630 | 1880 | |
敏捷资质 | 2610 | 4300 | |
智力资质 | 630 | 1880 | |
可获得天赋名称 | 相对稀有度 | 技能种类 | 技能效果 |
暂无 |
天赋技能相对稀有度:
B级技能为较常见,A级为罕见,S级为稀有。
不同的宠物获得不同天赋技能的难易度有所不同,一只宠物同时获得多个S及A级技能的难度较大,如想尝试可能付出也会较大。
上一篇: 《醉西游》成为蟠桃会“桃神”
下一篇: 《天书奇谈》人形系